Hồ chứa | MN dâng bình thường (m) | MN hiện tại (m) | Dung tích thiết kế (106 m3) | Dung tích hiện có (106 m3) | Tỷ lệ (%) | Qđến (m3/s) | Qđi (m3/s) | Tình trạng (so với ngày hôm qua) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Định Bình | 91.93 | 82.35 | 226,3 | 120,14 | 53,1 | 11,0 | 1,4 | Tăng |
Núi Một | 46.20 | 35.74 | 110,0 | 29,42 | 26,7 | 1,2 | 0,0 | Tăng |
Hội Sơn | 68.60 | 59.47 | 44,50 | 12,31 | 27,7 | 0,0 | 2,5 | Giảm |
Thuận Ninh | 68.00 | 64.00 | 35,36 | 18,66 | 52,8 | 0,13 | 3,0 | Giảm |
Vạn Hội | 44.00 | 37.78 | 14,50 | 6,67 | 46,0 | 0,0 | 0,4 | Giảm |
Suối Tre | 83.50 | 79.67 | 4,9 | 2,68 | 54,2 | 0,07 | 0,17 | Không đổi |
Quang Hiển | 60.40 | 56.47 | 3,85 | 2,08 | 54,1 | 0,0 | 0,27 | Giảm |
Hà Nhe | 68.90 | 61.38 | 3,76 | 1,21 | 32,2 | 0,0 | 0,0 | Không đổi |
Cẩn Hậu | 191.30 | 180.6 | 3,69 | 0,56 | 15,2 | 0,25 | 0,25 | Không đổi |
Hòn Lập | 62.00 | 59.42 | 3,13 | 1,99 | 63,4 | 0,0 | 0,0 | Giảm |
Long Mỹ | 30.00 | 25.26 | 3,00 | 1,62 | 53,9 | 0,0 | 0,18 | Giảm |
Ông Lành | 31.20 | 27.19 | 2,21 | 0,87 | 39,2 | 0,0 | 0,0 | Không đổi |
Suối Đuốc | 52.30 | 47.15 | 1,07 | 0,32 | 29,8 | 0,0 | 0,02 | Không đổi |
Trong Thượng | 91.10 | 88.78 | 1,04 | 0,64 | 61,5 | 0,07 | 0,15 | Giảm |
Tà Niêng | 79.20 | 73.84 | 0,69 | 0,20 | 28,5 | 0,08 | 0,0 | Tăng |
Văn Phong | 25.00 | 24.56 | 6,13 | 4,99 | 81,4 | 5,4 | 5,4 | - |
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Bình Định:
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn