Hồ chứa | MN dâng bình thường (m) | MN hiện tại (m) | Dung tích thiết kế (106 m3) | Dung tích hiện có (106 m3) | Tỷ lệ (%) | Qđến (m3/s) | Qđi (m3/s) | Tình trạng (so với ngày hôm qua) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Định Bình | 91.93 | 81,69 | 226,3 | 113,85 | 50,3 | 3,0 | 14,6 | Giảm nhẹ |
Núi Một | 46.20 | 35,22 | 110,0 | 26,66 | 24,2 | 0,0 | 5,0 | Giảm nhẹ |
Hội Sơn | 68.60 | 58,80 | 44,50 | 10,85 | 24,4 | 0,19 | 2,5 | Giảm nhẹ |
Thuận Ninh | 68.00 | 63,61 | 35,36 | 17,51 | 49,5 | 0,21 | 2,9 | Giảm nhẹ |
Vạn Hội | 44.00 | 37,50 | 14,50 | 6,32 | 43,6 | 0,0 | 0,4 | Giảm nhẹ |
Suối Tre | 83.50 | 79,14 | 4,9 | 2,42 | 49,4 | 0,04 | 0,5 | Giảm nhẹ |
Quang Hiển | 60.40 | 55,84 | 3,85 | 1,85 | 48,1 | 0,0 | 0,27 | Giảm nhẹ |
Hà Nhe | 68.90 | 61,06 | 3,76 | 1,13 | 30,1 | 0,0 | 0,0 | Giảm nhẹ |
Cẩn Hậu | 191.30 | 179,0 | 3,69 | 0,38 | 10,3 | 0,0 | 0,25 | Giảm nhẹ |
Hòn Lập | 62.00 | 59,69 | 3,13 | 2,09 | 66,8 | 0,12 | 0,15 | Giảm nhẹ |
Long Mỹ | 30.00 | 24,79 | 3,00 | 1,50 | 50,0 | 0,04 | 0,18 | Giảm nhẹ |
Ông Lành | 31.20 | 26,89 | 2,21 | 0,79 | 35,7 | 0,23 | 0,25 | Giảm nhẹ |
Suối Đuốc | 52.30 | 47,01 | 1,07 | 0,30 | 28,0 | 0,0 | 0,02 | Giảm nhẹ |
Trong Thượng | 91.10 | 88,45 | 1,04 | 0,59 | 56,7 | 0,07 | 0,15 | Giảm nhẹ |
Tà Niêng | 79.20 | 74,80 | 0,69 | 0,26 | 37,7 | 0,0 | 0,0 | Cạn |
Văn Phong | 25.00 | 24.46 | 6,13 | 4,73 | 77,2 | 14,2 | 14,2 | - |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn