Hồ chứa | MN dâng bình thường (m) | MN hiện tại (m) | Dung tích thiết kế (106 m3) | Dung tích hiện có (106 m3) | Tỷ lệ (%) | Qđến (m3/s) | Qđi (m3/s) | Tình trạng (so với ngày hôm qua) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Định Bình | 91.93 | 82.50 | 226,3 | 121,24 | 53,6 | 9,0 | 0,8 | Tăng |
Núi Một | 46.20 | 35.73 | 110 | 29,36 | 26,7 | 0 | 0 | Không đổi |
Hội Sơn | 68.60 | 59.55 | 44,5 | 12,49 | 28,1 | 0 | 0 | Tăng |
Thuận Ninh | 68.00 | 64.06 | 35,36 | 18,86 | 53,3 | 0,7 | 2,3 | Giảm |
Vạn Hội | 44.00 | 38.01 | 14,5 | 6,95 | 47,9 | 0 | 0,4 | Giảm |
Suối Tre | 83.50 | 79.75 | 4,9 | 2,71 | 55,3 | 0 | 0 | Không đổi |
Quang Hiển | 60.40 | 56.96 | 3,85 | 2,27 | 59,0 | 0 | 0,3 | Giảm |
Hà Nhe | 68.90 | 61.46 | 3,76 | 1,23 | 32,7 | 0 | 0,1 | Giảm |
Cẩn Hậu | 191.30 | 181.64 | 3,69 | 0,71 | 19,2 | 0 | 0,3 | Giảm |
Hòn Lập | 62.00 | 58.95 | 3,13 | 1,80 | 57,5 | 0,1 | 0 | Tăng |
Long Mỹ | 30.00 | 25.62 | 3,0 | 1,72 | 57,3 | 0 | 0,2 | Giảm |
Ông Lành | 31.20 | 27.51 | 2,21 | 0,95 | 43,0 | 0 | 0,3 | Không đổi |
Suối Đuốc | 52.30 | 47.33 | 1,07 | 0,34 | 31,8 | 0 | 0 | Tăng |
Trong Thượng | 91.10 | 89.05 | 1,04 | 0,68 | 65,4 | 0 | 0 | Không đổi |
Tà Niêng | 79.20 | 72.29 | 0,69 | 0,12 | 17,4 | 0 | 0 | Cạn |
Văn Phong | 25.00 | 24.41 | 6,13 | 4,60 | 75,0 | 2,3 | 3,9 | - |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn