Hồi 13 giờ ngày 13/6, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,50 Vĩ Bắc; 115,00 Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 450km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 11. Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25 km và có khả năng mạnh thêm. Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh cấp 6, giật cấp 8): Phía Đông kinh tuyến 110,00 Kinh Đông; phía Bắc vĩ tuyến 18,00 Vĩ Bắc.
Tình hình hồ chứa
Dung tích các hồ chứa nước lúc 07 giờ ngày 13/6/2020:
Hồ chứa | MN dâng bình thường (m) | MN hiện tại (m) | Dung tích thiết kế (106 m3) | Dung tích hiện có (106 m3) | Tỷ lệ (%) | Qđến (m3/s) | Qđi (m3/s) | Tình trạng (so với ngày hôm qua) |
Định Bình | 91.93 | 81.52 | 226,3 | 107,571 | 47,53 | 13 | 23,6 | Giảm nhẹ |
Núi Một | 46.20 | 35.13 | 110,0 | 24,805 | 22,55 | 2,31 | 4,3 | Giảm nhẹ |
Hội Sơn | 68.60 | 58.69 | 44,50 | 9,65 | 21,69 | 0 | 2,5 | Giảm nhẹ |
Thuận Ninh | 68.00 | 63.53 | 35,36 | 16,347 | 46,23 | 0,32 | 2,92 | Giảm nhẹ |
Vạn Hội | 44.00 | 37.46 | 14,50 | 6,093 | 42,01 | 0 | 0,4 | Giảm nhẹ |
Suối Tre | 83.50 | 79.05 | 4,9 | 2,242 | 45,39 | 0,13 | 0,5 | Giảm nhẹ |
Quang Hiển | 60.40 | 55.75 | 3,85 | 1,734 | 45,04 | 0 | 0,25 | Giảm nhẹ |
Hà Nhe | 68.90 | 60.98 | 3,76 | 1,034 | 27,50 | 0 | 0,00 | Giảm nhẹ |
Cẩn Hậu | 191.30 | 178.78 | 3,69 | 0,268 | 7,26 | 0,04 | 0,25 | Giảm nhẹ |
Hòn Lập | 62.00 | 59.65 | 3,13 | 1,993 | 63,67 | 0 | 0,25 | Giảm nhẹ |
Long Mỹ | 30.00 | 24.72 | 3,00 | 1,443 | 48,10 | 0 | 0,00 | Giảm nhẹ |
Ông Lành | 31.20 | 26.79 | 2,21 | 0,709 | 32,08 | 0,25 | 0,25 | Giảm nhẹ |
Suối Đuốc | 52.30 | 46.98 | 1,07 | 0,294 | 27,43 | 0,01 | 0,02 | Giảm nhẹ |
Trong Thượng | 91.10 | 88.4 | 1,04 | 0,556 | 53,46 | 0,07 | 0,15 | Giảm nhẹ |
Tà Niêng | 79.20 | 74.8 | 0,69 | 0,231 | 37,39 | 0 | 0,0 | Giảm nhẹ |
Văn Phong | 25.00 | 24.77 | 6,13 | 5,53 | 90,21 | 23,92 | 23,92 | - |
Tình hình thời tiết
Kết quả kiểm đếm tàu thuyền lúc 15 giờ 00 ngày 13/6/2020:
Phạm vi hoạt động | Số tàu | Số người |
Hoạt động ven bờ trong tỉnh, neo đậu tại bến | 4.177 | 25.624 |
Khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Hải Phòng | 68 | 807 |
Khu vực từ Quảng Ngãi đến Đà Nẵng | 596 | 4.812 |
Khu vực từ Phú Yên đến Kiên Giang | 638 | 5.901 |
Khu vực quần đảo Hoàng Sa | 182 | 1.617 |
Vùng biển giữa Hoàng Sa – Trường Sa | 318 | 2.225 |
Khu vực quần đảo Trường Sa | 254 | 2.193 |
Tổng số | 6.233 | 43.179 |
Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Chi cục Thủy sản, Đài Thông tin Duyên hải Quy Nhơn, các huyện ven biển và thành phố Quy Nhơn đã phối hợp với gia đình chủ tàu thông báo, hướng dẫn cho thuyền trưởng tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí và hướng di chuyển bão để chủ động phòng tránh. Hiện tại chưa phát hiện tàu cá nào đang hoạt động trong vùng nguy hiểm.
Về tàu cá BĐ-98160-TS, công suất 910CV, chiều dài 24,15m, chủ tàu kiêm thuyền trưởng là ông Phan Thẩn. Vào lúc 6 giờ 31 phút ngày 13/6/2020, tàu phát báo nạn trên vệ tinh, chưa xác định tính chất tai nạn, vị trí bị nạn tại tọa độ 09058,25’N - 112016,70’E (Theo công văn 216/2020/NTR-NON-GMDSS lúc 7 giờ ngày 13/6/2020 của Đài TTDH Nha Trang). Qua theo dõi phần mềm giám sát hành trình tàu cá, vị trí tàu lúc 16 giờ 08 phút ngày 13/6/2020 là 9°49,73N - 113°16,68"E, tốc độ 5 hải lý/giờ, tàu đang hoạt động bình thường. Có thể do nhầm lẫn của người sử dụng thiết bị giám sát hành trình tàu cá.
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn