Hồ chứa | MN dâng bình thường (m) | MN hiện tại (m) | Dung tích thiết kế (106 m3) | Dung tích hiện có (106 m3) | Tỷ lệ (%) | Qđến (m3/s) | Qđi (m3/s) | Tình trạng (so với ngày hôm qua) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Định Bình | 91.93 | 82.27 | 226,3 | 119,36 | 52,7 | 13,0 | 1,1 | Tăng |
Núi Một | 46.20 | 35.72 | 110,0 | 29,31 | 26,6 | 1,3 | 0,0 | Tăng |
Hội Sơn | 68.60 | 59.59 | 44,50 | 12,58 | 28,3 | 0,27 | 0,0 | Tăng |
Thuận Ninh | 68.00 | 64.01 | 35,36 | 18,68 | 52,9 | 0,16 | 2,0 | Không đổi |
Vạn Hội | 44.00 | 37.82 | 14,50 | 6,72 | 46,3 | 0,0 | 0,0 | Giảm |
Suối Tre | 83.50 | 79,69 | 4,9 | 2,69 | 54,9 | 0,1 | 0,0 | Không đổi |
Quang Hiển | 60.40 | 56.56 | 3,85 | 2,12 | 55,1 | 0,0 | 0,27 | Giảm |
Hà Nhe | 68.90 | 61.38 | 3,76 | 1,21 | 32,2 | 0,06 | 0,0 | Tăng |
Cẩn Hậu | 191.30 | 180.6 | 3,69 | 0,56 | 15,2 | 0,0 | 0,25 | Cạn |
Hòn Lập | 62.00 | 59.48 | 3,13 | 2,01 | 64,2 | 0,28 | 0,0 | Tăng |
Long Mỹ | 30.00 | 25.32 | 3,00 | 1,64 | 54,7 | 0,0 | 0,18 | Giảm |
Ông Lành | 31.20 | 27.19 | 2,21 | 0,87 | 39,4 | 0,0 | 0,0 | Không đổi |
Suối Đuốc | 52.30 | 47.18 | 1,07 | 0,32 | 29,9 | 0,0 | 0,02 | Giảm |
Trong Thượng | 91.10 | 88.83 | 1,04 | 0,65 | 62,5 | 0,12 | 0,15 | Giảm |
Tà Niêng | 79.20 | 73.7 | 0,69 | 0,19 | 27,5 | 0,06 | 0,0 | Tăng |
Văn Phong | 25.00 | 24.69 | 6,13 | 5,33 | 89,9 | 14,21 | 14,21 | - |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn