Hồ chứa | MN dâng bình thường (m) | MN hiện tại (m) | Dung tích thiết kế (106 m3) | Dung tích hiện có (106 m3) | Tỷ lệ (%) | Qđến (m3/s) | Qđi (m3/s) | Tình trạng (so với ngày hôm qua) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Định Bình | 91.93 | 82.49 | 226,3 | 121,17 | 53,5 | 15,0 | 1,4 | Tăng |
Núi Một | 46.20 | 35.69 | 110,0 | 29,15 | 26,5 | 0,13 | 2,2 | Giảm nhẹ |
Hội Sơn | 68.60 | 59.35 | 44,50 | 12,03 | 27,0 | 0,0 | 2,5 | Giảm nhẹ |
Thuận Ninh | 68.00 | 63.99 | 35,36 | 18,63 | 52,7 | 0,03 | 0,3 | Giảm nhẹ |
Vạn Hội | 44.00 | 37.74 | 14,50 | 6,618 | 45,6 | 0,0 | 0,4 | Giảm nhẹ |
Suối Tre | 83.50 | 79.62 | 4,9 | 2,654 | 54,2 | 0,14 | 0,4 | Giảm nhẹ |
Quang Hiển | 60.40 | 56.38 | 3,85 | 2,049 | 53,2 | 0,0 | 0,27 | Giảm nhẹ |
Hà Nhe | 68.90 | 61.34 | 3,76 | 1,201 | 31,9 | 0,0 | 0,0 | Giảm nhẹ |
Cẩn Hậu | 191.30 | 180.40 | 3,69 | 0,534 | 14,5 | 0,0 | 0,25 | Giảm nhẹ |
Hòn Lập | 62.00 | 59.57 | 3,13 | 2,046 | 65,4 | 0,71 | 0,0 | Tăng |
Long Mỹ | 30.00 | 25.20 | 3,00 | 1,60 | 53,3 | 0,0 | 0,18 | Giảm nhẹ |
Ông Lành | 31.20 | 27.19 | 2,21 | 0,86 | 38,9 | 0,0 | 0,0 | Giảm nhẹ |
Suối Đuốc | 52.30 | 47.15 | 1,07 | 0,319 | 29,8 | 0,02 | 0,02 | Không đổi |
Trong Thượng | 91.10 | 88.73 | 1,04 | 0,63 | 60,6 | 0,07 | 0,15 | Giảm nhẹ |
Tà Niêng | 79.20 | 73.88 | 0,69 | 0,20 | 29,0 | 0,02 | 0,0 | Cạn |
Văn Phong | 25.00 | 24.55 | 6,13 | 4,97 | 81,1 | 5,3 | 5,3 | - |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn