Hồ chứa | MN dâng bình thường (m) | MN hiện tại (m) | Dung tích thiết kế (106 m3) | Dung tích hiện có (106 m3) | Tỷ lệ (%) | Qđến (m3/s) | Qđi (m3/s) | Tình trạng (so với ngày hôm qua) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Định Bình | 91.93 | 82.54 | 226,3 | 121,75 | 53,8 | 8,0 | 1,6 | Tăng |
Núi Một | 46.20 | 35.71 | 110 | 29,36 | 26,7 | 1,27 | 2,5 | Giảm |
Hội Sơn | 68.60 | 59.53 | 44,5 | 12,44 | 27,9 | 0,0 | 0,0 | Giảm |
Thuận Ninh | 68.00 | 64.01 | 35,36 | 18,71 | 52,9 | 0,0 | 3,52 | Giảm |
Vạn Hội | 44.00 | 37.97 | 14,5 | 6,90 | 47,6 | 0,0 | 0,4 | Giảm |
Suối Tre | 83.50 | 79.72 | 4,9 | 2,70 | 55,1 | 0,01 | 0,17 | Giảm |
Quang Hiển | 60.40 | 56.87 | 3,85 | 2,24 | 58,2 | 0,0 | 0,27 | Giảm |
Hà Nhe | 68.90 | 61.38 | 3,76 | 1,21 | 32,2 | 0,0 | 0,15 | Giảm |
Cẩn Hậu | 191.30 | 181.44 | 3,69 | 0,68 | 18,4 | 0,0 | 0,25 | Giảm |
Hòn Lập | 62.00 | 58.98 | 3,13 | 1,81 | 57,8 | 0,14 | 0,0 | Tăng |
Long Mỹ | 30.00 | 25.55 | 3,0 | 1,70 | 56,7 | 0,0 | 0,18 | Giảm |
Ông Lành | 31.20 | 27.42 | 2,21 | 0,93 | 42,1 | 0,0 | 0,25 | Giảm |
Suối Đuốc | 52.30 | 47.30 | 1,07 | 0,33 | 30,8 | 0,0 | 0,02 | Giảm |
Trong Thượng | 91.10 | 89.00 | 1,04 | 0,67 | 64,4 | 0,05 | 0,15 | Giảm |
Tà Niêng | 79.20 | 72.33 | 0,70 | 0,12 | 17,1 | 0,02 | 0,0 | Cạn |
Văn Phong | 25.00 | 24.36 | 6,13 | 4,47 | 72,9 | 3,84 | 3,84 | - |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn