Hồ chứa | MN dâng bình thường (m) | MN hiện tại (m) | Dung tích thiết kế (106 m3) | Dung tích hiện có (106 m3) | Tỷ lệ (%) | Qđến (m3/s) | Qđi (m3/s) | Tình trạng (so với ngày hôm qua) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Định Bình | 91.93 | 81.52 | 226,3 | 112,13 | 49,5 | 1,0 | 21,6 | Giảm nhẹ |
Núi Một | 46.20 | 35.13 | 110,0 | 26,19 | 23,8 | 0,0 | 5,0 | Giảm nhẹ |
Hội Sơn | 68.60 | 58.69 | 44,50 | 10,63 | 23,9 | 0,0 | 2,5 | Giảm nhẹ |
Thuận Ninh | 68.00 | 63.53 | 35,36 | 17,27 | 48,8 | 0,05 | 4,5 | Giảm nhẹ |
Vạn Hội | 44.00 | 37.46 | 14,50 | 6,28 | 43,3 | 0,0 | 0,4 | Giảm nhẹ |
Suối Tre | 83.50 | 79.05 | 4,9 | 2,38 | 48,1 | 0,0 | 0,5 | Giảm nhẹ |
Quang Hiển | 60.40 | 55.75 | 3,85 | 1,83 | 47,6 | 0,0 | 0,27 | Giảm nhẹ |
Hà Nhe | 68.90 | 60.98 | 3,76 | 1,11 | 29,5 | 0,0 | 0,15 | Giảm nhẹ |
Cẩn Hậu | 191.30 | 178.78 | 3,69 | 0,36 | 9,7 | 0,0 | 0,25 | Giảm nhẹ |
Hòn Lập | 62.00 | 59.65 | 3,13 | 2,08 | 66,4 | 0,05 | 0,15 | Giảm nhẹ |
Long Mỹ | 30.00 | 24.72 | 3,00 | 1,50 | 49,8 | 0,05 | 0,18 | Giảm nhẹ |
Ông Lành | 31.20 | 26.79 | 2,21 | 0,77 | 34,7 | 0,0 | 0,25 | Giảm nhẹ |
Suối Đuốc | 52.30 | 46.98 | 1,07 | 0,30 | 28,1 | 0,0 | 0,02 | Giảm nhẹ |
Trong Thượng | 91.10 | 88.4 | 1,04 | 0,59 | 56,3 | 0,07 | 0,15 | Giảm nhẹ |
Tà Niêng | 79.20 | 74.8 | 0,69 | 0,26 | 37,4 | 0,0 | 0,0 | Giảm nhẹ |
Văn Phong | 25.00 | 24.80 | 6,13 | 5,61 | 91,5 | 44,92 | 37,17 | - |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn