Hồ chứa | MN dâng bình thường (m) | MN hiện tại (m) | Dung tích thiết kế (106 m3) | Dung tích hiện có (106 m3) | Tỷ lệ (%) | Qđến (m3/s) | Qđi (m3/s) | Tình trạng (so với ngày hôm qua) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Định Bình | 91.93 | 82,46 | 226,3 | 120,99 | 53,5 | 2,0 | 11,0 | Giảm |
Núi Một | 46.20 | 35,66 | 110 | 28,99 | 26,4 | 0 | 2,2 | Giảm |
Hội Sơn | 68.60 | 59,53 | 44,5 | 12,44 | 28,0 | 0 | 0 | Không đổi |
Thuận Ninh | 68.00 | 63,97 | 35,36 | 18,56 | 52,5 | 0 | 4,0 | Giảm |
Vạn Hội | 44.00 | 37,93 | 14,5 | 6,85 | 47,2 | 0 | 0,4 | Giảm |
Suối Tre | 83.50 | 79,69 | 4,9 | 2,69 | 54,9 | 0 | 0,1 | Giảm |
Quang Hiển | 60.40 | 56,79 | 3,85 | 2,21 | 57,4 | 0 | 0,3 | Giảm |
Hà Nhe | 68.90 | 61,34 | 3,76 | 1,20 | 31,9 | 0 | 0 | Giảm |
Cẩn Hậu | 191.30 | 181,24 | 3,69 | 0,65 | 17,6 | 0 | 0,3 | Giảm |
Hòn Lập | 62.00 | 59,18 | 3,13 | 1,89 | 60,4 | 0,9 | 0 | Tăng |
Long Mỹ | 30.00 | 25,5 | 3,0 | 1,69 | 56,3 | 0,0 | 0,2 | Giảm |
Ông Lành | 31.20 | 27,31 | 2,21 | 0,90 | 40,7 | 0,0 | 0,3 | Giảm |
Suối Đuốc | 52.30 | 47,27 | 1,07 | 0,33 | 30,8 | 0,0 | 0,0 | Không đổi |
Trong Thượng | 91.10 | 88,95 | 1,04 | 0,66 | 63,5 | 0,1 | 0,2 | Giảm |
Tà Niêng | 79.20 | 72,38 | 0,70 | 0,13 | 18,6 | 0,0 | 0 | Cạn |
Văn Phong | 25.00 | 24,57 | 6,13 | 4,47 | 72,9 | 17,2 | 9,0 | - |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn