Hồ chứa | MN dâng bình thường (m) | MN hiện tại (m) | Dung tích thiết kế (106 m3) | Dung tích hiện có (106 m3) | Tỷ lệ (%) | Qđến (m3/s) | Qđi (m3/s) | Tình trạng (so với tuần trước) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Định Bình | 91.93 | 80.22 | 226,3 | 99,99 | 44,2 | 11,0 | 21,6 | Giảm |
Núi Một | 46.20 | 34.31 | 110,0 | 22,68 | 20,6 | 0,34 | 4,6 | Giảm |
Hội Sơn | 68.60 | 57.57 | 44,50 | 8,50 | 19,1 | 0,99 | 2,0 | Giảm |
Thuận Ninh | 68.00 | 62.76 | 35,36 | 15,00 | 42,4 | 0,11 | 4,57 | Giảm |
Vạn Hội | 44.00 | 36.95 | 14,50 | 5,71 | 39,3 | 0,0 | 0,45 | Giảm |
Suối Tre | 83.50 | 78.15 | 4,9 | 2,00 | 40,5 | 0,0 | 0,47 | Giảm |
Quang Hiển | 60.40 | 54.99 | 3,85 | 1,61 | 41,9 | 0,0 | 0,2 | Giảm |
Hà Nhe | 68.90 | 60.42 | 3,76 | 0,99 | 26,2 | 0,02 | 0,15 | Giảm nhẹ |
Cẩn Hậu | 191.30 | 175.24 | 3,69 | 0,12 | 3,2 | 0,0 | 0,1 | Cạn |
Hòn Lập | 62.00 | 59.17 | 3,13 | 1,89 | 60,2 | 0,11 | 0,2 | Giảm nhẹ |
Long Mỹ | 30.00 | 23.97 | 3,00 | 1,34 | 44,5 | 0,03 | 0,2 | Giảm nhẹ |
Ông Lành | 31.20 | 26.2 | 2,21 | 0,63 | 28,6 | 0,0 | 0,0 | Giảm nhẹ |
Suối Đuốc | 52.30 | 46.8 | 1,07 | 0,29 | 26,6 | 0,01 | 0,02 | Giảm nhẹ |
Trong Thượng | 91.10 | 87.78 | 1,04 | 0,50 | 48,1 | 0,05 | 0,15 | Giảm nhẹ |
Tà Niêng | 79.20 | 74.9 | 0,69 | 0,27 | 38,4 | 0,0 | 0,0 | Giảm nhẹ |
Văn Phong | 25.00 | 24.79 | 6,13 | 5,58 | 91,2 | 26,0 | 26,0 | - |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn