Hồ chứa | MN dâng bình thường (m) | MN hiện tại (m) | Dung tích thiết kế (106 m3) | Dung tích hiện có (106 m3) | Tỷ lệ (%) | Qđến (m3/s) | Qđi (m3/s) | Tình trạng (so với ngày hôm qua) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Định Bình | 91.93 | 81.78 | 226,3 | 114,66 | 50,7 | 16,0 | 22,9 | Giảm |
Núi Một | 46.20 | 35.7 | 110 | 29,20 | 26,5 | 0,0 | 0,0 | Giảm |
Hội Sơn | 68.60 | 59.41 | 44,5 | 12,17 | 27,3 | 2,08 | 0,0 | Tăng |
Thuận Ninh | 68.00 | 63.97 | 35,36 | 18,58 | 52,5 | 0,45 | 4,65 | Giảm |
Vạn Hội | 44.00 | 38.26 | 14,5 | 7,18 | 49,5 | 0,0 | 0,4 | Giảm |
Suối Tre | 83.50 | 79.7 | 4,9 | 2,69 | 54,9 | 0,25 | 0,0 | Tăng |
Quang Hiển | 60.40 | 57.37 | 3,85 | 2,43 | 63,1 | 0,0 | 0,26 | Giảm |
Hà Nhe | 68.90 | 61.62 | 3,76 | 1,27 | 33,8 | 0,0 | 0,0 | Giảm |
Cẩn Hậu | 191.30 | 182.61 | 3,69 | 0,87 | 23,6 | 0,0 | 0,3 | Giảm |
Hòn Lập | 62.00 | 58.91 | 3,13 | 1,78 | 56,9 | 0,13 | 0,0 | Giảm |
Long Mỹ | 30.00 | 25.91 | 3,0 | 1,80 | 60,0 | 0,01 | 0,18 | Giảm |
Ông Lành | 31.20 | 27.62 | 2,21 | 0,98 | 44,3 | 0,0 | 0,25 | Giảm |
Suối Đuốc | 52.30 | 47.38 | 1,07 | 0,34 | 31,8 | 0,0 | 0,02 | Giảm |
Trong Thượng | 91.10 | 89.15 | 1,04 | 0,70 | 67,3 | 0,06 | 0,15 | Không đổi |
Tà Niêng | 79.20 | 70.60 | 0,69 | 0,06 | 8,9 | 0,0 | 0,0 | Cạn |
Văn Phong | 25.00 | 24.68 | 6,13 | 5,30 | 86,5 | 34,22 | 34,22 | - |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn