Hồ chứa | MN dâng bình thường (m) | MN hiện tại (m) | Dung tích thiết kế (106 m3) | Dung tích hiện có (106 m3) | Tỷ lệ (%) | Qđến (m3/s) | Qđi (m3/s) | Tình trạng (so với ngày hôm qua) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Định Bình | 91.93 | 82.06 | 226,3 | 117,21 | 51,8 | 22,0 | 0,0 | Tăng |
Núi Một | 46.20 | 35.71 | 110 | 29,26 | 26,6 | 0,6 | 0,0 | Tăng |
Hội Sơn | 68.60 | 59.45 | 44,5 | 12,26 | 27,6 | 0,0 | 0,0 | Không đổi |
Thuận Ninh | 68.00 | 64.02 | 35,36 | 18,74 | 53,0 | 1,5 | 0,3 | Tăng |
Vạn Hội | 44.00 | 38.18 | 14,5 | 7,11 | 49,0 | 0,0 | 0,4 | Giảm |
Suối Tre | 83.50 | 79.69 | 4,9 | 2,69 | 54,4 | 0,05 | 0,12 | Giảm |
Quang Hiển | 60.40 | 57.23 | 3,85 | 2,38 | 61,7 | 0,0 | 0,26 | Giảm |
Hà Nhe | 68.90 | 61.50 | 3,76 | 1,24 | 33,0 | 0,0 | 0,0 | Giảm |
Cẩn Hậu | 191.30 | 182.23 | 3,69 | 0,80 | 21,8 | 0,0 | 0,25 | Giảm |
Hòn Lập | 62.00 | 58.89 | 3,13 | 1,77 | 56,6 | 0,0 | 0,0 | Không đổi |
Long Mỹ | 30.00 | 25.80 | 3,0 | 1,77 | 58,9 | 0,03 | 0,18 | Giảm |
Ông Lành | 31.20 | 27.52 | 2,21 | 0,96 | 43,3 | 0,0 | 0,0 | Không đổi |
Suối Đuốc | 52.30 | 47.33 | 1,07 | 0,34 | 31,5 | 0,0 | 0,02 | Giảm |
Trong Thượng | 91.10 | 89.05 | 1,04 | 0,68 | 65,4 | 0,06 | 0,15 | Giảm |
Tà Niêng | 79.20 | 70.60 | 0,69 | 0,06 | 8,9 | 0,0 | 0,0 | Cạn |
Văn Phong | 25.00 | 24.79 | 6,13 | 5,58 | 91,2 | 17,07 | 17,07 | - |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn