Tên hồ chứa | Địa điểm theo xã | Dung tích toàn bộ (triệu m3) | Chênh lệch | So với thiết kế (%) | Qđến (m3/s) | Qđi (m3/s) | Mực nước hồ kỳ báo cáo (m) | Hình thức tràn | Tình trạng hồ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Theo thiết kế | Kỳ trước (ngày 04/02/2020) | Kỳ báo cáo | ||||||||||
A | CÔNG TY KTCTTL | 549 | 522,02 | 522,22 | 0,20 | 95 | 36 | |||||
1 | Trong Thượng | An Trung | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 0,00 | 100,10 | 0,10 | 0,10 | 91,10 | Tự do kết hợp cửa xả sâu | đầy |
2 | Sông Vố | An Tân | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 0,00 | 100,00 | Tự do | đầy | |||
3 | Cẩn Hậu | Hoài Sơn | 3,69 | 3,67 | 3,67 | 0,00 | 99,46 | 0,24 | 0,30 | 191,26 | Van cung | đầy |
4 | An Đổ | Hoài Sơn | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,00 | 100,00 | Tự do | đầy | |||
5 | Giao Hội | Hoài Tân | 0,55 | 0,46 | 0,43 | -0,03 | 79,09 | Tràn tự do ngưỡng bán thực dụng, bố trí hình móng ngựa | không đầy | |||
6 | Mỹ Bình | Hoài Hảo | 5,49 | 5,38 | 5,27 | -0,12 | 95,94 | Van phẳng | đầy | |||
7 | Hố Giang | Hoài Châu | 1,48 | 1,57 | 1,56 | -0,01 | 105,81 | Van phẳng | đầy | |||
8 | Suối Mới | Hoài Châu | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 100,00 | Van phẳng | đầy | |||
9 | Hóc Cau | Hoài Đức | 1,04 | 0,36 | 0,88 | 0,52 | 85,00 | Tràn tự nhiên | không đầy | |||
10 | Văn Khánh Đức | Hoài Đức | 2,76 | 2,73 | 2,69 | -0,04 | 97,61 | Tự do | đầy | |||
11 | Cây Khế | Hoài Mỹ 2 | 2,58 | 2,95 | 2,92 | -0,02 | 113,26 | Van phẳng | đầy | |||
12 | Vạn Hội | Ân Tín | 14,51 | 14,41 | 14,41 | 0,00 | 99,31 | 0,30 | 0,30 | 43,92 | Van cung | không đầy |
13 | Phú Thuận (Hóc Sấu) | Ân Đức 1 | 2,43 | 2,43 | 2,43 | 0,00 | 100,00 | Chảy tự do bán thực dụng(ngưỡng tràn hình móng ngựa) | đầy | |||
14 | Mỹ Đức | Ân Mỹ | 3,30 | 3,30 | 3,35 | 0,05 | 101,55 | Tự do, kết hợp cầu giao thông | đầy | |||
15 | Kim Sơn | Ân Nghĩa 1 | 1,06 | 1,06 | 1,27 | 0,21 | 119,74 | Tràn tự do kết hợp tràn có cửa | đầy | |||
16 | Thạch Khê | Ân Tường | 7,38 | 6,73 | 6,37 | -0,36 | 86,31 | Tự do | không đầy | |||
17 | Hóc Mỹ | Ân Hữu 1 | 0,97 | 0,47 | 0,78 | 0,31 | 80,00 | Phai gỗ | không đầy | |||
18 | Diêm Tiêu | Mỹ Trinh | 6,60 | 3,50 | 3,50 | 0,00 | 53,03 | Phai gỗ | không đầy | |||
19 | Trinh Vân | Mỹ Trinh | 2,33 | 2,33 | 2,33 | 0,00 | 100,00 | Tràn tự do | đầy | |||
20 | Trung Sơn | Mỹ Trinh | 1,15 | 1,06 | 1,02 | -0,04 | 88,70 | Van phẳng | không đầy | |||
21 | Đại Sơn | Mỹ Hiệp | 2,65 | 2,43 | 2,36 | -0,07 | 89,02 | Tự do | không đầy | |||
22 | Chí Hoà 2 | Mỹ Hiệp | 0,65 | 0,63 | 0,60 | -0,03 | 92,17 | Van phẳng | đầy | |||
23 | Vạn Định | Mỹ Lộc | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 0,00 | 100,00 | Phai gỗ | đầy | |||
24 | Cây Sung | Mỹ Lộc | 0,87 | 0,85 | 0,84 | -0,01 | 96,79 | Van phẳng | đầy | |||
25 | An Tường | Mỹ Lộc | 0,58 | 0,52 | 0,52 | 0,00 | 89,00 | Tự do | không đầy | |||
26 | Hội Khánh | Mỹ Hoà | 6,93 | 6,10 | 6,10 | 0,00 | 88,00 | Van phẳng | không đầy | |||
27 | Đập Lồi | Mỹ Hoà | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,00 | 100,00 | Van phẳng | đầy | |||
28 | Tây Dâu | Mỹ Hoà | 0,89 | 0,79 | 0,79 | 0,00 | 89,00 | Phai gỗ | không đầy | |||
29 | Hóc Nhạn | Mỹ Thọ | 2,18 | 2,14 | 2,03 | -0,11 | 93,12 | Phai gỗ | đầy | |||
30 | Suối Sổ (Gia Hội) | Mỹ Phong | 1,55 | 1,54 | 1,51 | -0,03 | 97,29 | Van phẳng | đầy | |||
31 | Phú Hà | Mỹ Đức | 4,92 | 4,90 | 4,92 | 0,02 | 100,02 | Tự do | đầy | |||
32 | Đá Bàn | Mỹ An | 0,44 | 0,39 | 0,39 | 0,00 | 89,00 | Phai gỗ | không đầy | |||
33 | Chòi Hiền | Mỹ Chánh Tây | 0,45 | 0,43 | 0,43 | 0,00 | 94,00 | Van phẳng | đầy | |||
34 | Hóc Mít | Mỹ Chánh Tây | 0,32 | 0,29 | 0,28 | 0,00 | 88,00 | Phai gỗ | không đầy | |||
35 | Thạch Bàn | Cát Sơn | 0,77 | 0,76 | 0,75 | -0,01 | 97,15 | Tự do | đầy | |||
36 | Hội Sơn | Cát Sơn | 45,65 | 43,98 | 43,98 | 0,00 | 96,33 | 1,63 | 2,50 | 68,46 | Cửa van | không đầy |
37 | Suối Tre | Cát Lâm | 4,94 | 4,49 | 4,49 | 0,00 | 90,93 | 0,01 | 0,21 | 83,12 | Tự do kết hợp cửa xả sâu | đầy |
38 | Hóc Cau | Cát Hanh | 0,69 | 0,42 | 0,42 | 0,00 | 100,00 | Tự do | không đầy | |||
39 | Bờ Sề | Cát Hanh | 0,58 | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 85,00 | Van phẳng | không đầy | |||
40 | Suối Chay | Cát Trinh | 1,70 | 1,51 | 1,51 | 0,00 | 88,00 | Phai gỗ | không đầy | |||
41 | Tường Sơn | Cát Tường | 3,11 | 3,02 | 3,02 | 0,00 | 99,61 | Van phẳng | đầy | |||
42 | Cứa Khâu | Cát Tường | 0,72 | 0,72 | 0,72 | 0,00 | 89,39 | Tự do | không đầy | |||
43 | Đại Ân (Hố Dội) | Cát Nhơn | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,00 | 105,21 | Tự do | đầy | |||
44 | Mỹ Thuận | Cát Hưng | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 0,00 | 99,57 | Tự do kết hợp cửa xả sâu (4,0x1,2)m | đầy | |||
45 | Tân Thắng | Cát Hải | 0,97 | 0,85 | 0,85 | 0,00 | 69,59 | Phai gỗ | không đầy | |||
46 | Chánh Hùng | Cát Thành | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 0,00 | 100,23 | Tự do | đầy | |||
47 | Hố Xoài | Cát Tài | 0,57 | 0,48 | 0,48 | 0,00 | 83,00 | Van phẳng | không đầy | |||
48 | Phú Dõng (Hóc Xeo) | Cát Khánh | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,00 | 46,23 | Tự do | không đầy | |||
49 | Núi Một | Nhơn Tân | 110,00 | 96,65 | 96,65 | 0,00 | 87,86 | 1,72 | 3,80 | 44,85 | Cửa van | không đầy |
50 | Cây Da | Phước Thành | 0,89 | 0,75 | 0,74 | -0,01 | 82,77 | Tự do | không đầy | |||
51 | Cây Thích | Phước Thành | 0,83 | 0,77 | 0,76 | -0,01 | 92,03 | Phai gỗ | đầy | |||
52 | Hóc Ké | Phước An | 0,41 | 0,40 | 0,40 | 0,00 | 97,56 | Van phẳng | đầy | |||
53 | Hòn Gà | Bình Thành | 1,45 | 0,77 | 0,76 | -0,01 | 52,21 | Tự do | không đầy | |||
54 | Thuận Ninh | Bình Tân | 35,36 | 33,58 | 33,58 | 0,00 | 94,96 | 0,28 | 0,92 | 67,61 | Van cung | đầy |
55 | Định Bình | Vĩnh Hảo | 226,21 | 225,62 | 225,62 | 0,00 | 99,74 | 25,00 | 27,30 | 91,87 | Van cung | đầy |
56 | Hòn Lập | Vĩnh Thịnh | 3,13 | 3,03 | 3,03 | 0,00 | 96,93 | 0,55 | 0,15 | 61,80 | Van phẳng | đầy |
57 | Hà Nhe | Vĩnh Hòa | 3,75 | 3,40 | 3,40 | 0,00 | 90,69 | 0,01 | 0,13 | 68,00 | Van phẳng | đầy |
58 | Tà Niêng | Vĩnh Quang | 0,65 | 0,56 | 0,56 | 0,00 | 85,17 | 0,01 | 0,02 | 78,32 | Van phẳng | không đầy |
59 | Quang Hiển | Canh Hiển | 3,85 | 3,85 | 3,85 | 0,00 | 100,00 | 0,10 | 0,10 | 60,40 | Tự do | đầy |
60 | Suối Đuốc | Canh Hiệp | 1,07 | 0,84 | 0,84 | 0,00 | 78,17 | 0,01 | 0,05 | 51,07 | Van phẳng | không đầy |
61 | Ông Lành | Canh Vinh | 2,21 | 2,15 | 2,15 | 0,00 | 97,28 | 0,01 | 0,00 | 31,05 | Tự do kết hợp cửa xả sâu | đầy |
62 | Long Mỹ | Phước Mỹ | 3,00 | 2,97 | 2,97 | 0,00 | 98,87 | 0,03 | 0,12 | 29,86 | Tự do kết hợp cửa xả sâu | đầy |
63 | Hóc Hòm (thủy sản) | Mỹ Châu | 0,57 | 0,40 | 0,40 | 0,00 | 70,00 | Van phẳng | không đầy | |||
B | CÁC HUYỆN | 41 | 34,63 | 34,47 | -0,16 | 84 | 41 | |||||
I | HUYỆN AN LÃO | 1,93 | 1,63 | 1,63 | 0,00 | 84,21 | 0 | |||||
1 | Hưng Long | An Hoà 2 | 1,63 | 1,38 | 1,38 | 0,00 | 85,00 | Đỉnh rộng | không đầy | |||
2 | Hóc Tranh | An Hoà | 0,21 | 0,17 | 0,17 | 0,00 | 80,00 | Tự do | không đầy | |||
3 | Đèo Cạnh | An Trung | 0,10 | 0,08 | 0,08 | 0,00 | 80,00 | Tràn tự nhiên | không đầy | |||
II | HUYỆN HOÀI NHƠN | 5,09 | 4,63 | 4,59 | -0,03 | 90,21 | 6 | |||||
1 | Đồng Tranh | Hoài Sơn | 1,51 | 1,38 | 1,38 | 0,00 | 91,50 | Tự do | đầy | |||
2 | Hóc Quăn | Hoài Sơn | 0,48 | 0,44 | 0,44 | 0,00 | 93,00 | Phai gỗ | đầy | |||
3 | Thiết Đính | Bồng Sơn | 1,04 | 0,94 | 0,93 | -0,01 | 90,00 | Tràn xả mặt, chảy tự do, nối tiếp dốc nước | đầy | |||
4 | Lòng Bong | Bồng Sơn | 0,26 | 0,24 | 0,24 | 0,00 | 91,50 | Phai gỗ | đầy | |||
5 | Phú Thạnh | Hoài Hảo | 1,02 | 0,99 | 0,98 | -0,02 | 96,00 | Phai gỗ | đầy | |||
6 | Cự Lễ | Hoài Phú | 0,41 | 0,39 | 0,39 | 0,00 | 94,50 | Tràn có cửa van điều tiết van phẳng, kết hợp cầu giao thông | đầy | |||
7 | Ông Trĩ | Hoài T.Tây | 0,28 | 0,15 | 0,15 | 0,00 | 51,80 | Tràn tự nhiên | không đầy | |||
8 | Hóc Dài | Hoài Đức | 0,10 | 0,09 | 0,09 | 0,00 | 89,00 | Tự do | không đầy | |||
III | HUYỆN HOÀI ÂN | 12,13 | 10,76 | 10,71 | -0,06 | 88,30 | 12 | |||||
1 | Hội Long | Ân Hảo 2 | 1,32 | 1,28 | 1,27 | -0,01 | 96,00 | Phai gỗ | đầy | |||
2 | Đập Chùa | Ân Hảo | 0,12 | 0,11 | 0,11 | 0,00 | 96,00 | Van Phẳng | đầy | |||
3 | Đồng Quang | Ân Nghĩa 3 | 0,60 | 0,57 | 0,56 | -0,01 | 94,00 | Tràn tự nhiên | đầy | |||
4 | Bè Né | Ân Nghĩa 2 | 0,26 | 0,25 | 0,24 | 0,00 | 94,00 | Tràn tự nhiên | đầy | |||
5 | Phú Hữu ( Suối Rùn ) | Ân Tường Tây | 2,11 | 1,79 | 1,79 | 0,00 | 85,00 | Tràn có cửa van điều tiết van phẳng | không đầy | |||
6 | Phú Khương | Ân Tường Tây | 0,59 | 0,57 | 0,57 | -0,01 | 96,00 | Tự do | đầy | |||
7 | Hóc Sim | Ân Tường Đông | 0,64 | 0,62 | 0,61 | -0,01 | 96,00 | Phai gỗ | đầy | |||
8 | Hóc Hảo | Ân Phong | 0,60 | 0,54 | 0,54 | 0,00 | 90,00 | Phai gỗ | đầy | |||
9 | An Đôn | Ân Phong1 | 2,13 | 1,81 | 1,81 | 0,00 | 85,00 | van phẳng | không đầy | |||
10 | Đá Bàn | Ân Phong 2 | 1,15 | 1,12 | 1,10 | -0,01 | 96,00 | Tự do thành mỏng kết hợp cầu giao thông | đầy | |||
11 | Hóc Cau | Ân Phong 2 | 0,35 | 0,34 | 0,34 | 0,00 | 96,00 | Tự do | đầy | |||
12 | Hóc Kỷ | Ân Phong 2 | 0,35 | 0,23 | 0,23 | 0,00 | 65,00 | Tràn tự nhiên | không đầy | |||
13 | Cây Điều | Ân Phong 2 | 0,20 | 0,19 | 0,19 | 0,00 | 94,50 | Tràn tự nhiên | đầy | |||
14 | Hố Chuối | Ân Thạnh | 0,35 | 0,34 | 0,34 | 0,00 | 96,00 | Tràn tự nhiên | đầy | |||
15 | Hóc Của | Ân Thạnh | 0,57 | 0,32 | 0,32 | 0,00 | 57,00 | Tự do | không đầy | |||
16 | Hóc Tài | Ân Hữu 2 | 0,67 | 0,57 | 0,57 | 0,00 | 84,00 | Phai gỗ | không đầy | |||
17 | Bờ Tích Xuân Sơn | Ân Hữu 2 | 0,12 | 0,11 | 0,11 | 0,00 | 96,00 | Phai gỗ | đầy | |||
IV | HUYỆN PHỲ MỸ | 10,72 | 9,54 | 9,51 | -0,03 | 88,72 | 18 | |||||
1 | Đại Thuận | Mỹ Hiệp | 0,10 | 0,08 | 0,08 | 0,00 | 75,00 | Tràn tự nhiên | không đầy | |||
2 | Hoà Nghĩa (Đập Phố ) | Mỹ Hiệp | 0,15 | 0,14 | 0,14 | 0,00 | 94,50 | Phai gỗ | đầy | |||
3 | Chí Hòa 1 | Mỹ Hiệp | 0,15 | 0,14 | 0,14 | 0,00 | 93,00 | Phai gỗ | đầy | |||
4 | Chánh Thuận (đập Thiết Đính) | Mỹ Trinh | 0,98 | 0,59 | 0,59 | 0,00 | 60,00 | Tự do | không đầy | |||
5 | Bàu Bạn | Mỹ Trinh | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,00 | 100,00 | Tràn tự nhiên | đầy | |||
6 | Dốc Đá | Mỹ Trinh | 0,22 | 0,20 | 0,20 | 0,00 | 94,50 | Phai gỗ | đầy | |||
7 | Hóc Xoài | Mỹ Trinh | 0,20 | 0,17 | 0,17 | 0,00 | 85,00 | Phai gỗ | không đầy | |||
8 | Ông Rồng | Mỹ Hoà | 0,30 | 0,29 | 0,28 | 0,00 | 94,50 | Phai gỗ | đầy | |||
9 | Giàn Tranh | Mỹ Hoà | 0,25 | 0,20 | 0,20 | 0,00 | 80,00 | Phai gỗ | không đầy | |||
10 | Phước Thọ (Đập Quang ) | Mỹ Hoà | 0,07 | 0,05 | 0,05 | 0,00 | 80,00 | Phai gỗ | không đầy | |||
11 | Gò Miếu | Mỹ Hoà | 0,11 | 0,10 | 0,10 | 0,00 | 90,50 | Phai gỗ | đầy | |||
12 | Hóc Mẫn | Mỹ Quang | 0,54 | 0,51 | 0,51 | 0,00 | 94,50 | Tự do | đầy | |||
13 | Hải Lương | Mỹ Phong | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,00 | 100,00 | Phai gỗ | đầy | |||
14 | Hóc Sình | Mỹ Phong | 0,17 | 0,17 | 0,16 | 0,00 | 94,50 | Phai gỗ | đầy | |||
15 | Nhà Hố | Mỹ Chánh | 0,60 | 0,57 | 0,57 | 0,00 | 94,50 | Tràn tự nhiên | đầy | |||
16 | Núi Miếu | Mỹ Lợi | 1,13 | 1,10 | 1,10 | -0,01 | 97,00 | Tự do | đầy | |||
17 | Hóc Lách | Mỹ Đức | 0,10 | 0,09 | 0,09 | 0,00 | 94,50 | Phai gỗ | đầy | |||
18 | Hoà Ninh | Mỹ An | 0,11 | 0,08 | 0,08 | 0,00 | 70,00 | Phai gỗ | không đầy | |||
19 | Thuận An | Mỹ Thọ | 0,13 | 0,09 | 0,09 | 0,00 | 70,00 | Tự do | không đầy | |||
20 | Hố Cùng (Suối Cùng ) | Mỹ Thọ | 0,35 | 0,28 | 0,28 | 0,00 | 80,00 | Tràn tự do | không đầy | |||
21 | Hố Trạnh | Mỹ Chánh | 0,36 | 0,29 | 0,29 | 0,00 | 80,00 | Tự do | không đầy | |||
22 | Hóc Môn | Mỹ Châu | 2,77 | 2,63 | 2,62 | -0,01 | 94,50 | Tràn piano | đầy | |||
23 | Đập Ký | Mỹ Châu | 0,30 | 0,29 | 0,28 | 0,00 | 94,50 | Tràn tự nhiên | đầy | |||
24 | Đội 10 | Mỹ Châu | 0,12 | 0,11 | 0,11 | 0,00 | 94,50 | Van Phẳng | đầy | |||
25 | Đồng Dụ | Mỹ Châu | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,00 | 94,50 | Tràn tự nhiên | đầy | |||
26 | Núi Giàu | Mỹ Tài | 0,40 | 0,36 | 0,36 | 0,00 | 90,00 | Tự do | đầy | |||
27 | Hóc Quảng | Mỹ Tài | 0,23 | 0,20 | 0,20 | 0,00 | 87,00 | Phai gỗ | không đầy | |||
28 | Cây Me | Mỹ Thành | 0,40 | 0,34 | 0,34 | 0,00 | 85,00 | Tự do | không đầy | |||
29 | Hóc Lách ( hồ thủy sản) | Mỹ Châu | 0,09 | 0,08 | 0,08 | 0,00 | 92,00 | Tràn tự nhiên | đầy | |||
V | HUYỆN PHÙ CÁT | 3,58 | 2,96 | 2,95 | 0,00 | 82,47 | 0 | |||||
1 | Tam Sơn | Cát Lâm | 1,12 | 0,95 | 0,95 | 0,00 | 85,00 | Tự do | không đầy | |||
2 | Hóc Chợ | Cát Hanh | 0,18 | 0,15 | 0,15 | 0,00 | 85,00 | Phai gỗ | không đầy | |||
3 | Sân Bay | Cát Tân | 0,60 | 0,54 | 0,54 | 0,00 | 89,50 | Tràn tự nhiên | không đầy | |||
4 | Tân Lệ | Cát Tân | 0,36 | 0,31 | 0,31 | 0,00 | 85,00 | Tràn tự nhiên | không đầy | |||
5 | Hóc Sanh | Cát Tân | 0,29 | 0,19 | 0,19 | 0,00 | 65,00 | Tràn tự nhiên | không đầy | |||
6 | Hóc Ổi | Cát Tân | 0,11 | 0,09 | 0,09 | 0,00 | 80,00 | Tràn tự nhiên | không đầy | |||
7 | Mương Chuông | Cát Nhơn | 0,34 | 0,28 | 0,28 | 0,00 | 80,00 | Phai gỗ | không đầy | |||
8 | Đá Bàn | Cát Hải | 0,15 | 0,12 | 0,12 | 0,00 | 80,00 | Phai gỗ | không đầy | |||
9 | Hóc Huy | Cát Minh | 0,28 | 0,22 | 0,22 | 0,00 | 80,00 | Tràn tự nhiên | không đầy | |||
10 | Mu Rùa (ông Quy) | Cát Minh | 0,16 | 0,12 | 0,12 | 0,00 | 75,00 | Tràn tự nhiên | không đầy | |||
VI | HUYỆN TUY PHƯỚC | 0,45 | 0,30 | 0,30 | 0,00 | 67,50 | 0 | |||||
1 | Đá Vàng | Phước Thành | 0,45 | 0,30 | 0,30 | 0,00 | 67,50 | Tràn tự nhiên | không đầy | |||
VII | HUYỆN VĨNH THẠNH | 0,46 | 0,45 | 0,44 | 0,00 | 96,00 | 3 | |||||
1 | Ông Vị | Vĩnh Hảo | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,00 | 96,00 | Tự do | đầy | |||
2 | Bàu Làng | Vĩnh Hảo | 0,20 | 0,19 | 0,19 | 0,00 | 96,00 | Phai gỗ | đầy | |||
3 | Bàu Trưng | Vĩnh Hảo | 0,20 | 0,19 | 0,19 | 0,00 | 96,00 | Tự do | đầy | |||
VIII | HUYỆN VÂN CANH | 1,25 | 1,05 | 1,04 | -0,01 | 83,08 | 2 | |||||
1 | Bà Thiền | Canh Vinh | 0,97 | 0,89 | 0,87 | -0,01 | 90,00 | Phai gỗ | đầy | |||
2 | Suối Mây | Canh Thuận | 0,08 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 14,20 | Tự do | không đầy | |||
3 | Làng Trợi | Canh Thuận | 0,10 | 0,09 | 0,09 | 0,00 | 90,00 | Tự do | đầy | |||
4 | Suối Cầu | Canh Hiển | 0,10 | 0,06 | 0,06 | 0,00 | 64,20 | Phai gỗ | không đầy | |||
IX | HUYỆN TÂY SƠN | 5,42 | 3,31 | 3,30 | -0,01 | 60,86 | 0 | |||||
1 | Truông Ổi | Tây Thuận | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,00 | 83,00 | Tràn tự nhiên | không đầy | |||
2 | Hóc Đèo | Tây Giang | 0,85 | 0,72 | 0,71 | -0,01 | 84,00 | Tự do | không đầy | |||
3 | Nam Hương | Tây Giang | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,00 | 83,00 | Tràn tự nhiên | không đầy | |||
4 | Hải Nam | Tây Giang | 0,20 | 0,18 | 0,18 | 0,00 | 89,00 | Tự do | không đầy | |||
5 | Lỗ Môn | Tây Giang | 0,29 | 0,25 | 0,25 | 0,00 | 86,00 | Tự do | không đầy | |||
6 | Bàu Dài | Tây Giang | 0,15 | 0,13 | 0,13 | 0,00 | 86,50 | Tràn tự nhiên | không đầy | |||
7 | Đồng Đo | Tây Xuân | 0,20 | 0,15 | 0,15 | 0,00 | 75,00 | Tràn tự nhiên | không đầy | |||
8 | Hóc Bông | Tây Xuân | 0,06 | 0,04 | 0,04 | 0,00 | 66,50 | Tràn tự nhiên | không đầy | |||
9 | Thủy Dẻ | Tây Xuân | 0,30 | 0,15 | 0,15 | 0,00 | 50,00 | van phẳng | không đầy | |||
10 | Hoà Mỹ | Bình Thuận | 0,10 | 0,05 | 0,05 | 0,00 | 50,00 | Phai gỗ | không đầy | |||
11 | Thủ Thiện | Bình Nghi | 2,02 | 0,95 | 0,95 | 0,00 | 47,00 | Tự do | không đầy | |||
12 | Hóc Lách | Bình Nghi | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Tràn tự nhiên | không đầy | |||
13 | Đồng Quy | Tây An | 0,30 | 0,15 | 0,15 | 0,00 | 50,00 | Tự do | không đầy | |||
14 | Đập Làng | Tây An | 0,24 | 0,14 | 0,14 | 0,00 | 58,00 | Tự do | không đầy | |||
15 | Lỗ Ổi | Bình Thành | 0,31 | 0,00 | Tự do | K tích nước | ||||||
16 | Rộc Đàng | Bình Thành | 0,10 | 0,06 | 0,06 | 0,00 | 60,00 | Tự do | không đầy | |||
17 | Hóc Thánh | Bình Tường | 0,07 | 0,00 | Tự do | K tích nước | ||||||
18 | Hóc Rộng | Bình Tường | 0,05 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 60,00 | Tràn tự nhiên | không đầy | |||
19 | Cây Sung | Bình Tường | 0,21 | 0,12 | 0,12 | 0,00 | 57,00 | Tự do | không đầy | |||
20 | Hòa Sơn (Bàu Làng) | Bình Tường | 0,16 | 0,09 | 0,09 | 0,00 | 56,00 | Tràn tự nhiên | không đầy | |||
21 | Bàu Năng | Bình Tân | 0,16 | 0,00 | Tràn tự nhiên | K tích nước | ||||||
22 | Ông Chánh | Vĩnh An | 0,07 | 0,00 | Tràn tự nhiên | K tích nước | ||||||
160 | TOÀN TỈNH | 590 | 557 | 557 | 0 | 94 | 77 |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn