Hồ chứa | MN dâng bình thường (m) | MN hiện tại (m) | Dung tích thiết kế (106 m3) | Dung tích hiện có (106 m3) | Tỷ lệ (%) | Qđến (m3/s) | Qđi (m3/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Định Bình | 91,93 | 91,90 | 226,3 | 225,95 | 99,8 | 21,0 | 21,3 |
Núi Một | 46,20 | 44,82 | 110,0 | 96,38 | 87,6 | 2,26 | 3,3 |
Hội Sơn | 68,60 | 68,44 | 44,50 | 43,90 | 98,7 | 1,63 | 2,5 |
Thuận Ninh | 68,00 | 67,58 | 35,36 | 33,46 | 94,6 | 0,28 | 0,92 |
Vạn Hội | 44,00 | 43,92 | 14,51 | 14,41 | 99,3 | 0,3 | 0,3 |
Suối Tre | 83,50 | 83,08 | 4,94 | 4,44 | 90,0 | 0,0 | 0,21 |
Quang Hiển | 60,40 | 60,39 | 3,85 | 3,85 | 99,9 | 0,12 | 0,12 |
Hà Nhe | 68,90 | 67,92 | 3,76 | 3,37 | 89,6 | 0,0 | 0,16 |
Cẩn Hậu | 191,3 | 191,25 | 3,69 | 3,67 | 99,3 | 0,25 | 0,3 |
Hòn Lập | 62,00 | 61,78 | 3,13 | 3,02 | 96,6 | 0,49 | 0,55 |
Long Mỹ | 30,00 | 29,80 | 3,00 | 2,95 | 98,4 | 0,04 | 0,12 |
Ông Lành | 31,20 | 31,05 | 2,21 | 2,15 | 97,2 | 0,0 | 0,0 |
Suối Đuốc | 52,30 | 50,99 | 1,07 | 0,82 | 76,9 | 0,0 | 0,05 |
Trong Thượng | 91,10 | 91,10 | 1,04 | 1,04 | 100,1 | 0,1 | 0,1 |
Tà Niêng | 79,20 | 78,18 | 0,70 | 0,54 | 77,5 | 0,0 | 0,02 |
Văn Phong | 25,00 | 24,79 | 6,13 | - | - | 42,38 | 42,38 |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn