Hồ chứa | MN dâng bình thường (m) | MN hiện tại (m) | Dung tích thiết kế (106 m3) | Dung tích hiện có (106 m3) | Tỷ lệ (%) | Qđến (m3/s) | Qđi (m3/s) | Tình trạng (so với ngày hôm qua) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Định Bình | 91,93 | 91,89 | 226,3 | 225,84 | 99,8 | 86,0 | 80,3 | Tăng |
Núi Một | 46,20 | 45,14 | 110,0 | 99,51 | 90,5 | 2,2 | 3,1 | Giảm |
Hội Sơn | 68,60 | 68,60 | 44,50 | 44,50 | 100,0 | 0,1 | 0,0 | Không đổi |
Thuận Ninh | 68,00 | 67,77 | 35,36 | 34,28 | 96,9 | 0,7 | 0,6 | Không đổi |
Vạn Hội | 44,00 | 43,57 | 14,51 | 13,97 | 96,3 | 0,9 | 0,3 | Tăng |
Suối Tre | 83,50 | 83,47 | 4,94 | 4,90 | 99,3 | 0,1 | 0,07 | Không đổi |
Quang Hiển | 60,40 | 60,41 | 3,85 | 3,86 | 100,2 | 0,2 | 0,2 | Không đổi |
Hà Nhe | 68,90 | 68,60 | 3,76 | 3,65 | 97,2 | 0,0 | 0,1 | Giảm |
Cẩn Hậu | 191,3 | 191,3 | 3,69 | 3,69 | 100,0 | 0,6 | 0,3 | Không đổi |
Hòn Lập | 62,00 | 61,72 | 3,13 | 2,99 | 95,7 | 0,2 | 1,0 | Giảm |
Long Mỹ | 30,00 | 30,03 | 3,00 | 3,01 | 100,4 | 0,6 | 0,6 | Không đổi |
Ông Lành | 31,20 | 31,20 | 2,21 | 2,21 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | Không đổi |
Suối Đuốc | 52,30 | 51,35 | 1,07 | 0,89 | 82,9 | 0,1 | 0 | Tăng |
Trong Thượng | 91,10 | 91,11 | 1,04 | 1,04 | 100,3 | 0,2 | 0,3 | Giảm |
Tà Niêng | 79,20 | 79,06 | 0,70 | 0,64 | 91,5 | 0,0 | 0,0 | Không đổi |
Văn Phong | 25,00 | 24,7 | 6,13 | 5,82 | 94,9 | - | - | - |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn