Hồ chứa | MN dâng bình thường (m) | MN hiện tại (m) | Dung tích thiết kế (106 m3) | Dung tích hiện có (106 m3) | Tỷ lệ (%) | Qđến (m3/s) | Qđi (m3/s) | Tình trạng (so với ngày hôm qua) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Định Bình | 91,93 | 91,86 | 226,3 | 225,51 | 99,7 | 82,0 | 82,3 | Không đổi |
Núi Một | 46,20 | 45,15 | 110,0 | 99,62 | 90,6 | 2,2 | 3,4 | Giảm |
Hội Sơn | 68,60 | 68,60 | 44,50 | 44,50 | 100 | 1,7 | 0 | Tăng |
Thuận Ninh | 68,00 | 67,76 | 35,36 | 34,28 | 96,9 | 0,9 | 0,6 | Tăng |
Vạn Hội | 44,00 | 43,53 | 14,51 | 13,92 | 95,9 | 0,9 | 0,3 | Tăng |
Suối Tre | 83,50 | 83,47 | 4,94 | 4,90 | 99,2 | 0,1 | 0,1 | Không đổi |
Quang Hiển | 60,40 | 60,41 | 3,85 | 3,86 | 100 | 0,2 | 0,2 | Không đổi |
Hà Nhe | 68,90 | 68,62 | 3,76 | 3,66 | 97,3 | 0,0 | 0,1 | Giảm |
Cẩn Hậu | 191,3 | 191,3 | 3,69 | 3,69 | 100 | 0,6 | 0,3 | Không đổi |
Hòn Lập | 62,00 | 62,00 | 3,13 | 3,13 | 100 | 1,3 | 1,0 | Tăng |
Long Mỹ | 30,00 | 30,03 | 3,00 | 3,01 | 100 | 0,6 | 0,6 | Không đổi |
Ông Lành | 31,20 | 31,20 | 2,21 | 2,21 | 100 | 0,0 | 0,0 | Không đổi |
Suối Đuốc | 52,30 | 51,33 | 1,07 | 0,89 | 83,2 | 0,1 | 0,1 | Không đổi |
Trong Thượng | 91,10 | 91,12 | 1,04 | 1,05 | 100 | 0,2 | 0,3 | Không đổi |
Tà Niêng | 79,20 | 79,08 | 0,70 | 0,64 | 91,4 | 0,0 | 0 | Không đổi |
Văn Phong | 25,00 | 24,86 | 6,13 | 5,98 | 97,6 | 57,6 | 61,5 | - |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn