Hồ chứa | MN dâng bình thường (m) | MN hiện tại (m) | Dung tích thiết kế (106 m3) | Dung tích hiện có (106 m3) | Tỷ lệ (%) | Qđến (m3/s) | Qđi (m3/s) | Tình trạng (so với ngày hôm qua) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Định Bình | 91,93 | 91,93 | 226,3 | 226,3 | 100,0 | 26 | 26 | Không đổi |
Núi Một | 46,20 | 45,07 | 110,0 | 98,75 | 89,8 | 2,35 | 3,6 | Giảm |
Hội Sơn | 68,60 | 68,57 | 44,50 | 44,38 | 99,7 | 0,7 | 2,0 | Tăng |
Thuận Ninh | 68,00 | 67,74 | 35,36 | 34,18 | 96,7 | 0,39 | 0,92 | Giảm |
Vạn Hội | 44,00 | 43,9 | 14,51 | 14,38 | 99,1 | 0,45 | 0,3 | Tăng |
Suối Tre | 83,50 | 83,5 | 4,94 | 4,939 | 100,0 | 0,21 | 0,21 | Không đổi |
Quang Hiển | 60,40 | 60,4 | 3,85 | 3,85 | 100,0 | 0,1 | 0,1 | Không đổi |
Hà Nhe | 68,90 | 68,36 | 3,76 | 3,552 | 94,5 | 0,01 | 0,12 | Giảm |
Cẩn Hậu | 191,3 | 191,2 | 3,69 | 3,68 | 99,9 | 0,3 | 0,3 | Không đổi |
Hòn Lập | 62,00 | 61,94 | 3,13 | 3,10 | 99,2 | 0,78 | 0,4 | Tăng |
Long Mỹ | 30,00 | 29,98 | 3,00 | 2,99 | 99,8 | 0,1 | 0,1 | Không đổi |
Ông Lành | 31,20 | 31,17 | 2,21 | 2,19 | 99,5 | 0,07 | 0,12 | Không đổi |
Suối Đuốc | 52,30 | 51,4 | 1,07 | 0,89 | 83,8 | 0,05 | 0,05 | Không đổi |
Trong Thượng | 91,10 | 91,1 | 1,04 | 1,041 | 100,1 | 0,1 | 0,1 | Không đổi |
Tà Niêng | 79,20 | 78,54 | 0,70 | 0,58 | 83,2 | 0,03 | 0,03 | Không đổi |
Văn Phong | 25,00 | 24,78 | 6,13 | 5,9 | 96,2 | 28,3 | 33,3 | - |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn