Hồ chứa | MN dâng bình thường (m) | MN hiện tại (m) | Dung tích thiết kế (106 m3) | Dung tích hiện có (106 m3) | Tỷ lệ (%) | Qđến (m3/s) | Qđi (m3/s) | Tình trạng (so với tuần trước) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Định Bình | 91,93 | 91,47 | 226,3 | 220,10 | 97,3 | 23,0 | 29,5 | Giảm |
Núi Một | 46,20 | 44,21 | 110,0 | 90,87 | 82,6 | 0,86 | 4,00 | Giảm |
Hội Sơn | 68,60 | 67,82 | 44,50 | 41,49 | 93,2 | 1,02 | 2,50 | Giảm |
Thuận Ninh | 68,00 | 67,169 | 35,36 | 31,54 | 89,2 | 0,31 | 1,32 | Giảm |
Vạn Hội | 44,00 | 43,49 | 14,51 | 13,86 | 95,6 | 0,07 | 0,52 | Giảm |
Suối Tre | 83,50 | 82,40 | 4,94 | 3,95 | 80,0 | 0,04 | 0,27 | Giảm |
Quang Hiển | 60,40 | 59,99 | 3,85 | 3,63 | 94,2 | 0,03 | 0,22 | Giảm |
Hà Nhe | 68,90 | 67,13 | 3,76 | 3,06 | 81,3 | 0,02 | 0,14 | Giảm |
Cẩn Hậu | 191,3 | 190,61 | 3,69 | 3,37 | 91,3 | 0,04 | 0,35 | Giảm |
Hòn Lập | 62,00 | 61,62 | 3,13 | 2,94 | 94,1 | 0,02 | 0,00 | Giảm |
Long Mỹ | 30,00 | 29,06 | 3,00 | 2,72 | 90,7 | 0,01 | 0,12 | Giảm |
Ông Lành | 31,20 | 30,41 | 2,21 | 1,90 | 86,1 | 0,02 | 0,25 | Giảm |
Suối Đuốc | 52,30 | 50,08 | 1,07 | 0,68 | 63,5 | 0,01 | 0,05 | Giảm |
Trong Thượng | 91,10 | 91,04 | 1,04 | 1,03 | 98,8 | 0,04 | 0,10 | Giảm |
Tà Niêng | 79,20 | 76,98 | 0,70 | 0,43 | 61,6 | 0,01 | 0,03 | Giảm |
Văn Phong | 25,00 | 24,85 | 6,13 | - | - | 51,36 | 51,36 | - |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn