Hồ chứa | MN dâng bình thường (m) | MN hiện tại (m) | Dung tích thiết kế (106 m3) | Dung tích hiện có (106 m3) | Tỷ lệ (%) | Qđến (m3/s) | Qđi (m3/s) | Tình trạng (so với tuần trước) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Định Bình | 91,93 | 90,85 | 226,3 | 211,91 | 93,6 | 14,00 | 24,5 | Giảm |
Núi Một | 46,20 | 43,85 | 110,0 | 87,63 | 79,7 | 0,04 | 4,00 | Giảm |
Hội Sơn | 68,60 | 67,32 | 44,50 | 39,36 | 88,4 | 1,52 | 3,00 | Giảm |
Thuận Ninh | 68,00 | 66,91 | 35,36 | 30,33 | 85,8 | 0,06 | 1,37 | Giảm |
Vạn Hội | 44,00 | 43,19 | 14,51 | 13,45 | 92,7 | 0,01 | 0,50 | Giảm |
Suối Tre | 83,50 | 82,08 | 4,94 | 3,79 | 76,7 | 0,62 | 0,32 | Giảm |
Quang Hiển | 60,40 | 59,58 | 3,85 | 3,43 | 89,1 | 0,01 | 0,28 | Giảm |
Hà Nhe | 68,90 | 66,64 | 3,76 | 2,87 | 76,3 | 0,01 | 0,16 | Giảm |
Cẩn Hậu | 191,3 | 190,02 | 3,69 | 3,10 | 84,0 | 0,04 | 0,35 | Giảm |
Hòn Lập | 62,00 | 61,49 | 3,13 | 2,88 | 92,0 | 0,25 | 0,35 | Giảm |
Long Mỹ | 30,00 | 28,65 | 3,00 | 2,59 | 86,3 | 0,01 | 0,15 | Giảm |
Ông Lành | 31,20 | 30,23 | 2,21 | 1,83 | 82,9 | 0,01 | 0,25 | Giảm |
Suối Đuốc | 52,30 | 49,79 | 1,07 | 0,64 | 59,6 | 0,01 | 0,04 | Giảm |
Trong Thượng | 91,10 | 91,00 | 1,04 | 1,02 | 98,1 | 0,10 | 0,10 | Giảm |
Tà Niêng | 79,20 | 76,16 | 0,70 | 0,36 | 51,1 | 0,01 | 0,03 | Giảm |
Văn Phong | 25,00 | 24,73 | - | - | - | 51,58 | 51,58 | - |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn