Hồ chứa | MN dâng bình thường (m) | MN hiện tại (m) | Dung tích thiết kế (106 m3) | Dung tích hiện có (106 m3) | Tỷ lệ (%) | Qđến (m3/s) | Qđi (m3/s) | Tình trạng (so với ngày hôm qua) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Định Bình | 91,93 | 91,77 | 226,3 | 224,40 | 99,2 | 81,0 | 92,3 | Giảm |
Núi Một | 46,20 | 45,16 | 110,0 | 99,72 | 90,7 | 4,14 | 2,9 | Tăng |
Hội Sơn | 68,60 | 68,47 | 44,50 | 44,01 | 98,9 | 1,74 | 0,0 | Tăng |
Thuận Ninh | 68,00 | 67,75 | 35,36 | 34,21 | 96,8 | 0,78 | 0,6 | Không đổi |
Vạn Hội | 44,00 | 43,33 | 14,51 | 13,64 | 94,1 | 0,95 | 0,3 | Không đổi |
Suối Tre | 83,50 | 83,49 | 4,94 | 4,93 | 99,8 | 0,00 | 0,07 | Không đổi |
Quang Hiển | 60,40 | 60,43 | 3,85 | 3,87 | 100,4 | 0,44 | 0,44 | Không đổi |
Hà Nhe | 68,90 | 68,70 | 3,76 | 3,70 | 98,3 | 0,06 | 0,12 | Không đổi |
Cẩn Hậu | 191,3 | 191,3 | 3,69 | 3,69 | 100,0 | 0,59 | 0,59 | Không đổi |
Hòn Lập | 62,00 | 61,78 | 3,13 | 3,02 | 96,6 | 1,08 | 0,04 | Tăng |
Long Mỹ | 30,00 | 30,04 | 3,00 | 3,02 | 100,5 | 0,75 | 0,8 | Không đổi |
Ông Lành | 31,20 | 31,21 | 2,21 | 2,21 | 100,2 | 0,04 | 0,04 | Không đổi |
Suối Đuốc | 52,30 | 51,15 | 1,07 | 0,85 | 79,6 | 1,17 | 0,05 | Không đổi |
Trong Thượng | 91,10 | 91,12 | 1,04 | 1,05 | 100,5 | 0,45 | 0,45 | Không đổi |
Tà Niêng | 79,20 | 79,07 | 0,70 | 0,64 | 91,7 | 0,04 | 0,03 | Không đổi |
Văn Phong | 25,00 | 24,87 | 6,13 | - | - | 91,3 | 91,3 | - |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn