Trạm | An Hòa | Bồng Sơn | Vĩnh Sơn | Bình Nghi | Thạnh Hòa | Vân Canh | Diêu Trì |
H (m) | 19.53 | 1.88 | 68.56 | 13.20 | 4.67 | 40.29 | 1.26 |
Hồ chứa | MN dâng bình thường (m) | MN hiện tại (m) | MN cao nhất trước lũ (m) | Dung tích thiết kế (106 m3) | Dung tích hiện có (106 m3) | Tỷ lệ (%) | Qđến (m3/s) | Qđi (m3/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Định Bình | 91.93 | 84.42 | 85.0 | 226,3 | 139,19 | 61,5 | 32,00 | 1,2 |
Núi Một | 46.20 | 38.23 | 45.2 | 110,0 | 43,73 | 39,8 | 2,87 | |
Hội Sơn | 68.60 | 63.04 | 67.83 | 44,5 | 21,88 | 49,2 | 0,75 | |
Thuận Ninh | 68.00 | 64.97 | 67.0 | 35,36 | 22,30 | 63,1 | 1,57 | |
Vạn Hội | 44.00 | 39.27 | 43.67 | 14,51 | 8,25 | 56,8 | 0,49 | 0,1 |
Suối Tre | 83.50 | 83.20 | 4,94 | 4,59 | 92,9 | 0,28 | ||
Quang Hiển | 60.40 | 60.43 | 3,85 | 3,87 | 100,4 | 0,37 | 0,4 | |
Hà Nhe | 68.90 | 65.73 | 3,76 | 2,54 | 67,4 | 0,02 | 0,1 | |
Cẩn Hậu | 191.30 | 191.17 | 3,69 | 3,63 | 98,3 | 0,68 | ||
Hòn Lập | 60.00 | 61.59 | 3,4 | 2,93 | 93,6 | 0,36 | 0,3 | |
Long Mỹ | 30.00 | 29.84 | 3,0 | 2,96 | 98,7 | 0,12 | ||
Ông Lành | 31.20 | 30.39 | 2,21 | 1,89 | 85,7 | 0,08 | ||
Suối Đuốc | 52.30 | 50.33 | 1,07 | 0,72 | 67,2 | 0,03 | 0,03 | |
Trong Thượng | 91.10 | 90.00 | 1,04 | 0,84 | 80,3 | 0,35 | 0,15 | |
Tà Niêng | 79.20 | 76.77 | 0,65 | 0,41 | 63,0 | 0,04 | 0,04 | |
Văn Phong | 25.00 | 24.42 | 6,13 | 4,63 | 75,6 | 15,5 | 15,5 |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn