Trạm | An Hòa | Bồng Sơn | Vĩnh Sơn | Bình Nghi | Thạnh Hòa | Vân Canh | Diêu Trì |
H (m) | 20.54 | 2.39 | 69.39 | 14.16 | 5.50 | 40.89 | 1.95 |
Hồ chứa | MN dâng bình thường (m) | MN hiện tại (m) | MN cao nhất trước lũ (m) | Dung tích thiết kế (106 m3) | Dung tích hiện có (106 m3) | Tỷ lệ (%) | Qđến (m3/s) | Qđi (m3/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Định Bình | 91.93 | 89.69 | 85.00 | 226,3 | 197,43 | 87,2 | 116,0 | 29,0 |
Núi Một | 46.20 | 39.49 | 45.20 | 110,0 | 52,13 | 47,4 | 20,61 | |
Hội Sơn | 68.60 | 64,.2 | 67.83 | 44,5 | 25,45 | 57,2 | 7,47 | |
Thuận Ninh | 68.00 | 66.14 | 67.00 | 35,36 | 26,84 | 75,9 | 13,82 | |
Vạn Hội | 44.00 | 40.22 | 43.67 | 14,51 | 9,35 | 64,4 | 5,40 | 0,47 |
Suối Tre | 83.50 | 83.45 | 4,94 | 4,88 | 98,8 | 2,02 | 2,70 | |
Quang Hiển | 60.40 | 60.48 | 3,85 | 3,89 | 101,0 | 1,41 | 1,61 | |
Hà Nhe | 68.90 | 66.58 | 3,76 | 2,84 | 75,5 | 2,55 | ||
Cẩn Hậu | 191.30 | 191.00 | 3,69 | 3,54 | 95,9 | 1,24 | 1,30 | |
Hòn Lập | 60.00 | 61.56 | 3,4 | 2,91 | 85,6 | 0,15 | 2,00 | |
Long Mỹ | 30.00 | 30.09 | 3,0 | 3,03 | 101,0 | 2,25 | 2,30 | |
Ông Lành | 31.20 | 31.23 | 2,21 | 2,22 | 100,5 | 0,22 | 0,22 | |
Suối Đuốc | 52.30 | 50.38 | 1,07 | 0,72 | 67,3 | 1,05 | 1,00 | |
Trong Thượng | 91.10 | 91.16 | 1,04 | 1,05 | 101,0 | 1,09 | 0,99 | |
Tà Niêng | 79.20 | 78.90 | 0,65 | 0,62 | 95,4 | 0,66 | 1,01 | |
Văn Phong | 25.00 | 24.40 | 6,13 | 4,58 | 74,7 | 132,6 | 132,6 |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn