Trạm | An Hòa | Bồng Sơn | Vĩnh Sơn | Bình Nghi | Thạnh Hòa | Vân Canh | Diêu Trì |
H (m) | 20.59 | 1.81 | 68.62 | 13.52 | 4.96 | 40.81 | 1.37 |
Hồ chứa | MN dâng bình thường (m) | MN hiện tại (m) | MN cao nhất trước lũ (m) | Dung tích thiết kế (106 m3) | Dung tích hiện có (106 m3) | Tỷ lệ (%) | Qđến (m3/s) | Qđi (m3/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Định Bình | 91.93 | 85,53 | 85.00 | 226,3 | 150,62 | 88,8 | 71,00 | 1,40 |
Núi Một | 46.20 | 38,450 | 45.20 | 110,0 | 45,11 | 41,01 | 7,88 | |
Hội Sơn | 68.60 | 63,30 | 67.83 | 44,5 | 22,72 | 51,06 | 3,76 | |
Thuận Ninh | 68.00 | 65,16 | 67.00 | 35,36 | 23,01 | 65,07 | 4,35 | |
Vạn Hội | 44.00 | 39,37 | 43.67 | 14,51 | 8,36 | 57,61 | 0,62 | |
Suối Tre | 83.50 | 83,27 | 4,94 | 4,67 | 94,53 | 0,41 | ||
Quang Hiển | 60.40 | 60,46 | 3,85 | 3,88 | 100,78 | 0,58 | 1,05 | |
Hà Nhe | 68.90 | 65,75 | 3,76 | 2,54 | 67,55 | 0,08 | ||
Cẩn Hậu | 191.30 | 191,18 | 3,69 | 3,63 | 98,37 | 0,09 | 1,50 | |
Hòn Lập | 60.00 | 61,91 | 3,4 | 3,09 | 90,88 | 1,63 | ||
Long Mỹ | 30.00 | 30,04 | 3,0 | 3,02 | 100,67 | 0,30 | ||
Ông Lành | 31.20 | 30,62 | 2,21 | 1,98 | 89,59 | 0,27 | ||
Suối Đuốc | 52.30 | 50,35 | 1,07 | 0,72 | 67,29 | 0,05 | 0,28 | |
Trong Thượng | 91.10 | 90,70 | 1,04 | 0,96 | 92,31 | 1,02 | ||
Tà Niêng | 79.20 | 77,40 | 0,65 | 0,47 | 72,31 | 0,56 | ||
Văn Phong | 25.00 | 24,50 | 6,13 | 4,84 | 78,95 |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn