Trạm | An Hòa | Bồng Sơn | Vĩnh Sơn | Bình Nghi | Thạnh Hòa | Vân Canh | Diêu Trì |
H (m) | 20.38 | 2.00 | 69.11 | 14.04 | 5.27 | 40.72 | 1.60 |
BĐ I BĐ II BĐ III | 22.0 23.0 24.0 | 6.0 7.0 8.0 | 71.0 72.5 74.0 | 15.5 16.5 17.5 | 6.0 7.0 8.0 | 42.5 44.0 45.5 | 3.5 4.5 5.5 |
Hồ chứa | MN dâng bình thường (m) | MN hiện tại (m) | MN cao nhất trước lũ (m) | Dung tích thiết kế (106 m3) | Dung tích hiện có (106 m3) | Tỷ lệ (%) | Qđến (m3/s) | Qđi (m3/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Định Bình | 91.93 | 90.26 | 85.00 | 226,3 | 204,03 | 90,2 | 64,0 | 25,8 |
Núi Một | 46.20 | 39.63 | 45.20 | 110,0 | 53,18 | 48,3 | 12,0 | |
Hội Sơn | 68.60 | 64.22 | 67.83 | 44,5 | 25,83 | 58,0 | 4,3 | |
Thuận Ninh | 68.00 | 66.32 | 67.00 | 35,36 | 27,66 | 78,2 | 9,5 | |
Vạn Hội | 44.00 | 40.56 | 43.67 | 14,51 | 9,75 | 67,2 | 5,1 | 0,1 |
Suối Tre | 83.50 | 83.00 | 4,94 | 4,35 | 88,1 | 0,0 | 2,7 | |
Quang Hiển | 60.40 | 60.47 | 3,85 | 3,89 | 101,1 | 1,5 | 1,32 | |
Hà Nhe | 68.90 | 66.71 | 3,76 | 2,90 | 77,0 | 0,6 | ||
Cẩn Hậu | 191.30 | 191.05 | 3,69 | 3,57 | 96,7 | 1,6 | ||
Hòn Lập | 60.00 | 61.65 | 3,4 | 2,96 | 94,5 | 2,5 | 1,02 | |
Long Mỹ | 30.00 | 30.07 | 3,0 | 3,03 | 100,9 | 2,2 | 1,58 | |
Ông Lành | 31.20 | 31.2 | 2,21 | 2,21 | 100,0 | 0,1 | ||
Suối Đuốc | 52.30 | 50.37 | 1,07 | 0,73 | 67,7 | 1,0 | 0,84 | |
Trong Thượng | 91.10 | 91.15 | 1,04 | 1,05 | 101,1 | 1,1 | 0,75 | |
Tà Niêng | 79.20 | 79.23 | 0,65 | 0,66 | 100,5 | 1,4 | 0,04 | |
Văn Phong | 25.00 | 24.42 | 6,13 | 4,63 | 75,6 | 89,7 | 89,7 |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn