Trạm | An Hòa | Bồng Sơn | Vĩnh Sơn | Bình Nghi | Thạnh Hòa | Vân Canh | Diêu Trì |
H (m) | 19.53 | 1.84 | 68.56 | 13.22 | 4.80 | 40.28 | 1.25 |
Hồ chứa | MN dâng bình thường (m) | MN hiện tại (m) | MN cao nhất trước lũ (m) | Dung tích thiết kế (106 m3) | Dung tích hiện có (106 m3) | Tỷ lệ (%) | Qđến (m3/s) | Qđi (m3/s) |
Định Bình | 91.93 | 84.68 | 85.0 | 226,3 | 141,66 | 62,6 | 36,0 | 1,40 |
Núi Một | 46.20 | 38.26 | 45.2 | 110,0 | 43,91 | 39,9 | 2,14 | |
Hội Sơn | 68.60 | 63.08 | 67.83 | 44,5 | 22,01 | 49,5 | 1,50 | |
Thuận Ninh | 68.00 | 65.00 | 67.0 | 35,36 | 22,42 | 63,4 | 1,57 | |
Vạn Hội | 44.00 | 39.30 | 43.67 | 14,51 | 8,27 | 57,0 | 0,48 | |
Suối Tre | 83.50 | 83.21 | 4,94 | 4,59 | 92,9 | 0,13 | ||
Quang Hiển | 60.40 | 60.42 | 3,85 | 3,86 | 100,3 | 0,14 | 0,20 | |
Hà Nhe | 68.90 | 65.73 | 3,76 | 2,53 | 67,3 | 0,10 | ||
Cẩn Hậu | 191.30 | 191.28 | 3,69 | 3,68 | 99,7 | 0,61 | ||
Hòn Lập | 60.00 | 61.61 | 3,4 | 2,93 | 86,2 | 0,42 | ||
Long Mỹ | 30.00 | 29.88 | 3,0 | 2,97 | 99,0 | 0,10 | ||
Ông Lành | 31.20 | 30.45 | 2,21 | 1,91 | 86,4 | 0,27 | ||
Suối Đuốc | 52.30 | 50.33 | 1,07 | 0,72 | 67,3 | 0,03 | ||
Trong Thượng | 91.10 | 90.28 | 1,04 | 0,88 | 84,6 | 0,75 | ||
Tà Niêng | 79.20 | 76.76 | 0,65 | 0,41 | 63,1 | 0,03 | ||
Văn Phong | 25.00 | 24.38 | 6,13 | 4,53 | 73,9 | 15,0 | 15,0 |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn