Trạm | An Hòa | Bồng Sơn | Vĩnh Sơn | Bình Nghi | Thạnh Hòa | Vân Canh | Diêu Trì |
H (m) | 19.64 | 1.95 | 68.58 | 13.46 | 4.73 | 40.35 | 1.26 |
BĐ I BĐ II BĐ III | 22.0 23.0 24.0 | 6.0 7.0 8.0 | 71.0 72.5 74.0 | 15.5 16.5 17.5 | 6.0 7.0 8.0 | 42.5 44.0 45.5 | 3.5 4.5 5.5 |
Hồ chứa | MN dâng bình thường (m) | MN hiện tại (m) | MN cao nhất trước lũ (m) | Dung tích thiết kế (106 m3) | Dung tích hiện có (106 m3) | Tỷ lệ (%) | Qđến (m3/s) | Qđi (m3/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Định Bình | 91.93 | 83.64 | 85.0 | 226,3 | 131,91 | 58,3 | 49,0 | 1,0 |
Núi Một | 46.20 | 38.11 | 45.2 | 110,0 | 42,99 | 39,1 | 2,9 | |
Hội Sơn | 68.60 | 62.98 | 67.83 | 44,5 | 21,69 | 48,7 | 1,4 | |
Thuận Ninh | 68.00 | 64.87 | 67.0 | 35,36 | 21,95 | 62,1 | 1,6 | |
Vạn Hội | 44.00 | 39.06 | 43.67 | 14,51 | 8,01 | 55,2 | 0,0 | 0,3 |
Suối Tre | 83.50 | 83.1 | 4,94 | 4,47 | 90,5 | 0,7 | ||
Quang Hiển | 60.40 | 60.44 | 3,85 | 3,87 | 100,6 | 0,6 | 0,57 | |
Hà Nhe | 68.90 | 65.75 | 3,76 | 2,54 | 67,6 | 0,1 | 0,12 | |
Cẩn Hậu | 191.30 | 190.4 | 3,69 | 3,27 | 88,7 | 0,0 | ||
Hòn Lập | 60.00 | 61.54 | 3,4 | 2,90 | 92,8 | 0,4 | 0,3 | |
Long Mỹ | 30.00 | 29.7 | 3,0 | 2,93 | 97,6 | 0,1 | ||
Ông Lành | 31.20 | 30.33 | 2,21 | 1,87 | 84,7 | 0,1 | ||
Suối Đuốc | 52.30 | 50.33 | 1,07 | 0,72 | 67,2 | 0,0 | 0,03 | |
Trong Thượng | 91.10 | 89.5 | 1,04 | 0,75 | 72,4 | 0,0 | 0,15 | |
Tà Niêng | 79.20 | 76.81 | 0,65 | 0,42 | 63,5 | 0,0 | 0,04 | |
Văn Phong | 25.00 | 24.56 | 6,13 | 4,99 | 81,5 | 41,5 | 41,5 |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn