Trạm | An Hòa | Bồng Sơn | Vĩnh Sơn | Bình Nghi | Thạnh Hòa | Vân Canh | Diêu Trì |
H (m) | 20.90 | 2.92 | 69.70 | 14.58 | 5.83 | 41.16 | 2.45 |
Hồ chứa | MN dâng bình thường (m) | MN hiện tại (m) | MN cao nhất trước lũ (m) | Dung tích thiết kế (106 m3) | Dung tích hiện có (106 m3) | Tỷ lệ (%) | Qđến (m3/s) | Qđi (m3/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Định Bình | 91.93 | 88,77 | 85.00 | 226,3 | 187,57 | 82,88 | 192,00 | 29,00 |
Núi Một | 46.20 | 39,250 | 45.20 | 110,0 | 50,35 | 45,77 | 20,56 | |
Hội Sơn | 68.60 | 63,94 | 67.83 | 44,5 | 24,80 | 55,73 | 9,00 | |
Thuận Ninh | 68.00 | 65,861 | 67.00 | 35,36 | 25,65 | 72,54 | 15,56 | |
Vạn Hội | 44.00 | 39,86 | 43.67 | 14,51 | 8,94 | 61,61 | 4,33 | 4,33 |
Suối Tre | 83.50 | 83,50 | 4,94 | 4,94 | 100 | 2,70 | 2,70 | |
Quang Hiển | 60.40 | 60,51 | 3,85 | 3,91 | 101,56 | 2,46 | 2,60 | |
Hà Nhe | 68.90 | 65,99 | 3,76 | 2,63 | 69,95 | 0,97 | ||
Cẩn Hậu | 191.30 | 191,01 | 3,69 | 3,55 | 96,21 | 1,70 | 1,70 | |
Hòn Lập | 60.00 | 61,88 | 3,4 | 3,07 | 90,29 | 5,75 | 2,97 | |
Long Mỹ | 30.00 | 30,10 | 3,0 | 3,04 | 101,33 | 2,37 | 2,69 | |
Ông Lành | 31.20 | 31,23 | 2,21 | 2,22 | 100,45 | 1,91 | 0,22 | |
Suối Đuốc | 52.30 | 50,37 | 1,07 | 0,73 | 68,22 | 0,72 | 0,71 | |
Trong Thượng | 91.10 | 91,18 | 1,04 | 1,06 | 101,92 | 1,67 | 1,52 | |
Tà Niêng | 79.20 | 79,17 | 0,65 | 0,65 | 100 | 2,39 | 3,22 | |
Văn Phong | 25.00 | 24,64 | 6,13 | 5,20 | 84,82 | 159 | 189 |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn