Hồ chứa | MN dâng bình thường (m) | MN hiện tại (m) | Dung tích thiết kế (106 m3) | Dung tích hiện có (106 m3) | Tỷ lệ (%) | Qđến (m3/s) | Qđi (m3/s) | Tình trạng (so với ngày hôm qua) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Định Bình | 91.93 | 78.4 | 226,3 | 86,47 | 38,2 | 1,0 | 8,6 | Giảm |
Núi Một | 46.20 | 33.0 | 110,0 | 17,39 | 15,8 | 0 | 4,2 | Giảm |
Hội Sơn | 68.60 | 56.4 | 44,50 | 6,73 | 15,1 | 0 | 2,5 | Giảm |
Thuận Ninh | 68.00 | 61.7 | 35,36 | 12,06 | 34,1 | 0,6 | 2,9 | Giảm |
Vạn Hội | 44.00 | 35.7 | 14,50 | 4,42 | 30,5 | 0 | 0,5 | Giảm |
Suối Tre | 83.50 | 77.5 | 4,9 | 1,72 | 35,1 | 0,04 | 0,3 | Không đổi (do có mưa) |
Quang Hiển | 60.40 | 53.9 | 3,85 | 1,31 | 34,0 | 0,04 | 0,3 | Giảm |
Hà Nhe | 68.90 | 59.6 | 3,76 | 0,81 | 21,5 | 0 | 0,1 | Giảm |
Cẩn Hậu | 191.3 | 174.5 | 3,69 | 0,09 | 2,4 | 0,03 | 0 | Tăng (do có mưa) |
Hòn Lập | 62.00 | 58.5 | 3,13 | 1,61 | 51,4 | 0,02 | 0,1 | Giảm |
Long Mỹ | 30.00 | 22.8 | 3,00 | 1,09 | 36,3 | 0 | 0,2 | Giảm |
Ông Lành | 31.20 | 25.5 | 2,21 | 0,50 | 22,6 | 0 | 0 | Giảm |
Suối Đuốc | 52.30 | 46.5 | 1,07 | 0,26 | 24,3 | 0,01 | 0,03 | Giảm |
Trong Thượng | 91.10 | 86.6 | 1,04 | 0,36 | 34,6 | 0,02 | 0,2 | Giảm |
Tà Niêng | 79.20 | 75.3 | 0,69 | 0,30 | 43,5 | 0,08 | 0 | Tăng (do có mưa) |
Văn Phong | 25.00 | 24.76 | 6,13 | 5,51 | 89,9 | 24,8 | 34,2 | - |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn