Hồ chứa | MN dâng bình thường (m) | MN hiện tại (m) | Dung tích thiết kế (106 m3) | Dung tích hiện có (106 m3) | Tỷ lệ (%) | Qđến (m3/s) | Qđi (m3/s) | Tình trạng (so với ngày hôm qua) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Định Bình | 91.93 | 78.6 | 226,3 | 87,59 | 38,7 | 4,0 | 8,6 | Giảm |
Núi Một | 46.20 | 33.2 | 110,0 | 18,24 | 16,6 | 0 | 4,5 | Giảm |
Hội Sơn | 68.60 | 56.5 | 44,50 | 6,89 | 15,5 | 0 | 0 | Giảm |
Thuận Ninh | 68.00 | 61.9 | 35,36 | 12,45 | 35,2 | 0,7 | 3,9 | Giảm |
Vạn Hội | 44.00 | 35.9 | 14,50 | 4,60 | 31,7 | 0 | 0,5 | Giảm |
Suối Tre | 83.50 | 77.6 | 4,9 | 1,75 | 35,7 | 0 | 0 | Không đổi (do có mưa) |
Quang Hiển | 60.40 | 54.1 | 3,85 | 1,35 | 35,1 | 0 | 0,3 | Giảm |
Hà Nhe | 68.90 | 59.7 | 3,76 | 0,84 | 22,3 | 0 | 0 | Giảm |
Cẩn Hậu | 191.3 | 174.4 | 3,69 | 0,08 | 2,2 | 0 | 0 | Cạn |
Hòn Lập | 62.00 | 58.5 | 3,13 | 1,63 | 52,1 | 0 | 0,2 | Giảm |
Long Mỹ | 30.00 | 22.9 | 3,00 | 1,12 | 37,3 | 0 | 0,2 | Giảm |
Ông Lành | 31.20 | 25.6 | 2,21 | 0,52 | 23,5 | 0 | 0,3 | Giảm |
Suối Đuốc | 52.30 | 46.5 | 1,07 | 0,26 | 24,3 | 0 | 0 | Giảm |
Trong Thượng | 91.10 | 86.8 | 1,04 | 0,38 | 36,5 | 0 | 0,2 | Giảm |
Tà Niêng | 79.20 | 75.1 | 0,69 | 0,28 | 40,6 | 0,2 | 0 | Tăng |
Văn Phong | 25.00 | 24.75 | 6,13 | 5,48 | 89,4 | 18,6 | 24,2 | - |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn