Trạm | An Hòa | Bồng Sơn | Vĩnh Sơn | Bình Nghi | Thạnh Hòa | Vân Canh | Diêu Trì |
H (m) | 19.69 | 2.00 | 68.59 | 13.46 | 4.84 | 40.43 | 1.31 |
BĐ I BĐ II BĐ III | 22.0 23.0 24.0 | 6.0 7.0 8.0 | 71.0 72.5 74.0 | 15.5 16.5 17.5 | 6.0 7.0 8.0 | 42.5 44.0 45.5 | 3.5 4.5 5.5 |
Hồ chứa | MN dâng bình thường (m) | MN hiện tại (m) | MN cao nhất trước lũ (m) | Dung tích thiết kế (106 m3) | Dung tích hiện có (106 m3) | Tỷ lệ (%) | Qđến (m3/s) | Qđi (m3/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Định Bình | 91.93 | 83.03 | 80.93 | 226,3 | 119,36 | 52,7 | 34,0 | 0,0 |
Núi Một | 46.20 | 38.01 | 45.20 | 110,0 | 39,76 | 36,1 | 2,82 | 0,0 |
Hội Sơn | 68.60 | 62.92 | 67.83 | 44,5 | 20,37 | 45,8 | 0,69 | 0,0 |
Thuận Ninh | 68.00 | 64.78 | 67.00 | 35,36 | 19,63 | 55,5 | 3,04 | 0,0 |
Vạn Hội | 44.00 | 39.06 | 43.67 | 14,51 | 7,62 | 52,5 | 0,55 | 0,3 |
Suối Tre | 83.50 | 83.00 | 4,94 | 4,03 | 81,6 | 0,41 | 0,0 | |
Quang Hiển | 60.40 | 60.45 | 3,85 | 3,90 | 101,3 | 0,80 | 0,0 | |
Hà Nhe | 68.90 | 65.75 | 3,76 | 2,44 | 64,9 | 0,15 | 0,1 | |
Cẩn Hậu | 191.30 | 190.4 | 3,69 | 2,29 | 62,1 | 1,31 | 0,0 | |
Hòn Lập | 60.00 | 61.41 | 3,4 | 2,42 | 71,2 | 0,85 | 0,2 | |
Long Mỹ | 30.00 | 29.60 | 3,0 | 2,68 | 89,3 | 3,32 | 0,5 | |
Ông Lành | 31.20 | 30.30 | 2,21 | 1,76 | 79,6 | 0,09 | 0,0 | |
Suối Đuốc | 52.30 | 50.35 | 1,07 | 0,75 | 70,1 | 0,68 | 0,0 | |
Trong Thượng | 91.10 | 89.50 | 1,04 | 0,75 | 72,1 | 0,43 | 0,1 | |
Tà Niêng | 79.20 | 76.84 | 0,65 | 0,43 | 66,2 | 0,02 | 0,1 | |
Văn Phong | 25.00 | 20.40 | 6,13 | 0,11 | 1,8 | 41,16 | 41,16 |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn