Hồ chứa | MN dâng bình thường (m) | MN hiện tại (m) | Dung tích thiết kế (106 m3) | Dung tích hiện có (106 m3) | Tỷ lệ (%) | Qđến (m3/s) | Qđi (m3/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Định Bình | 91,93 | 81,58 | 226,30 | 112,81 | 49,9 | 18,0 | 1,6 |
Núi Một | 46,20 | 41,47 | 110,00 | 67,20 | 61,1 | 0,0 | 4,2 |
Hội Sơn | 68,60 | 64,02 | 44,50 | 25,08 | 56,3 | 0,4 | 3,0 |
Thuận Ninh | 68,00 | 65,08 | 35,36 | 22,70 | 64,2 | 0,0 | 1,2 |
Vạn Hội | 44,00 | 38,77 | 14,51 | 7,70 | 53,1 | 0,3 | 0,5 |
Suối Tre | 83,50 | 79,74 | 4,94 | 2,71 | 54,8 | 0,1 | 0,3 |
Quang Hiển | 60,40 | 56,35 | 3,85 | 2,04 | 52,9 | 0,0 | 0,3 |
Hà Nhe | 68,90 | 63,68 | 3,76 | 1,86 | 49,3 | 0,0 | 0,1 |
Cẩn Hậu | 191,3 | 185,04 | 3,69 | 1,39 | 37,8 | 0,4 | 0,4 |
Hòn Lập | 62,00 | 59,90 | 3,13 | 2,18 | 69,6 | 0,0 | 0,2 |
Long Mỹ | 30,00 | 25,65 | 3,00 | 1,73 | 57,6 | 0,0 | 0,2 |
Ông Lành | 31,20 | 28,10 | 2,21 | 1,12 | 50,5 | 0,0 | 0,2 |
Suối Đuốc | 52,30 | 48,00 | 1,07 | 0,41 | 38,2 | 0,0 | 0,0 |
Trong Thượng | 91,10 | 89,55 | 1,04 | 0,76 | 73,2 | 0,1 | 0,2 |
Tà Niêng | 79,20 | 71,06 | 0,70 | 0,08 | 11,0 | 0,0 | 0,0 |
Văn Phong | 25,00 | 24,70 | 6,13 | 5,82 | 94,94 | 18,79 | 18,79 |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn