Hồ chứa | Δ Tràn (m) | MN hiện tại (m) | Dung tích thiết kế (106 m3) | Dung tích hiện có (106 m3) | Tỷ lệ (%) | Qđến (m3/s) | Qđi (m3/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Định Bình | 80,93 | 78,54 | 226,3 | 87,19 | 38,5 | 10,0 | 1,6 |
Núi Một | 42,7/46,2 | 40,26 | 110,0 | 57,89 | 52,6 | 0,0 | 4,6 |
Hội Sơn | 64,60 | 62,42 | 44,50 | 20,01 | 45,0 | 0,7 | 3,5 |
Thuận Ninh | 63,00 | 64,21 | 35,36 | 19,43 | 54,9 | 0,0 | 2,3 |
Vạn Hội | 38,00 | 38,37 | 14,51 | 7,19 | 49,5 | 0,1 | 0,5 |
Suối Tre | 82,00 | 78,62 | 4,94 | 2,22 | 44,9 | 0,1 | 0,4 |
Quang Hiển | 60,40 | 54,51 | 3,85 | 1,48 | 38,3 | 0,1 | 0,3 |
Hà Nhe | 65,80 | 62,45 | 3,76 | 1,49 | 39,7 | 0,0 | 0,2 |
Cẩn Hậu | 186,30 | 182,30 | 3,69 | 0,82 | 22,1 | 0,0 | 0,4 |
Hòn Lập | 58,30 | 58,55 | 3,13 | 1,64 | 52,3 | 0,1 | 0,3 |
Long Mỹ | 28,00 | 24,01 | 3,00 | 1,34 | 44,7 | 0,0 | 0,2 |
Ông Lành | 29,20 | 27,10 | 2,21 | 0,84 | 38,1 | 0,0 | 0,0 |
Suối Đuốc | 50,33 | 47,53 | 1,07 | 0,36 | 33,5 | 0,0 | 0,0 |
Trong Thượng | 89,10 | 88,87 | 1,04 | 0,65 | 62,8 | 0,1 | 0,2 |
Tà Niêng | 76,00 | 71,10 | 0,70 | 0,08 | 11,2 | 0,0 | 0,0 |
Văn Phong | 25,00 | 24,90 | 6,13 | 6,02 | 98,3 | 32,74 | 45,12 |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn