Hồ chứa | Δ Tràn (m) | MN hiện tại (m) | Dung tích thiết kế (106 m3) | Dung tích hiện có (106 m3) | Tỷ lệ (%) | Qđến (m3/s) | Qđi (m3/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Định Bình | 80,93 | 77,46 | 226,30 | 79,31 | 35,0 | 8,0 | 1,6 |
Núi Một | 42,7/46,2 | 39,77 | 110,00 | 54,21 | 49,3 | 0,0 | 5,0 |
Hội Sơn | 64,60 | 61,80 | 44,50 | 18,05 | 40,6 | 0,0 | 3,5 |
Thuận Ninh | 63,00 | 63,71 | 35,36 | 17,78 | 50,3 | 0,0 | 2,3 |
Vạn Hội | 38,00 | 36,86 | 14,51 | 5,61 | 38,7 | 0,0 | 0,5 |
Suối Tre | 82,00 | 78,06 | 4,94 | 1,96 | 39,6 | 0,0 | 0,4 |
Quang Hiển | 60,40 | 53,77 | 3,85 | 1,28 | 33,2 | 0,0 | 0,3 |
Hà Nhe | 65,80 | 61,88 | 3,76 | 1,34 | 35,6 | 0,0 | 0,2 |
Cẩn Hậu | 186,30 | 181,00 | 3,69 | 0,61 | 16,5 | 0,0 | 0,4 |
Hòn Lập | 58,30 | 57,87 | 3,13 | 1,40 | 44,8 | 0,0 | 0,3 |
Long Mỹ | 28,00 | 23,31 | 3,00 | 1,21 | 40,3 | 0,0 | 0,2 |
Ông Lành | 29,20 | 26,64 | 2,21 | 0,73 | 33,1 | 0,0 | 0,0 |
Suối Đuốc | 50,33 | 47,27 | 1,07 | 0,33 | 30,9 | 0,0 | 0,0 |
Trong Thượng | 89,10 | 88,60 | 1,04 | 0,61 | 59,0 | 0,1 | 0,2 |
Tà Niêng | 76,00 | 71,10 | 0,70 | 0,08 | 11,2 | 0,0 | 0,0 |
Văn Phong | 25,00 | 24,84 | 6,13 | - | - | 23,04 | 23,04 |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn