Hồ chứa | MN dâng bình thường (m) | MN hiện tại (m) | Dung tích thiết kế (106 m3) | Dung tích hiện có (106 m3) | Tỷ lệ (%) | Qđến (m3/s) | Qđi (m3/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Định Bình | 91,93 | 84,36 | 226,3 | 138,63 | 61,3 | 5,0 | 32,6 |
Núi Một | 46,20 | 42,36 | 110,0 | 74,48 | 67,7 | 0,0 | 3,7 |
Hội Sơn | 68,60 | 65,3 | 44,50 | 30,25 | 68,0 | 0,0 | 3,0 |
Thuận Ninh | 68,00 | 65,68 | 35,36 | 25,00 | 70,7 | 0,0 | 1,3 |
Vạn Hội | 44,00 | 41,89 | 14,51 | 11,50 | 79,3 | 0,0 | 0,4 |
Suối Tre | 83,50 | 80,46 | 4,94 | 3,02 | 61,2 | 0,0 | 0,3 |
Quang Hiển | 60,40 | 57,80 | 3,85 | 2,59 | 67,4 | 0,0 | 0,0 |
Hà Nhe | 68,90 | 64,40 | 3,76 | 2,08 | 55,4 | 0,0 | 0,1 |
Cẩn Hậu | 191,3 | 187,28 | 3,69 | 2,05 | 55,6 | 0,0 | 0,4 |
Hòn Lập | 62,00 | 60,48 | 3,13 | 2,41 | 77,0 | 0,1 | 0,3 |
Long Mỹ | 30,00 | 27,07 | 3,00 | 2,10 | 70,1 | 0,0 | 0,2 |
Ông Lành | 31,20 | 28,92 | 2,21 | 1,37 | 62,1 | 0,0 | 0,2 |
Suối Đuốc | 52,30 | 48,34 | 1,07 | 0,45 | 42,0 | 0,0 | 0,0 |
Trong Thượng | 91,10 | 90,45 | 1,04 | 0,92 | 88,3 | 0,0 | 0,1 |
Tà Niêng | 79,20 | 70,92 | 0,70 | 0,07 | 10,3 | 0,0 | 0,0 |
Văn Phong | 25,00 | 24,78 | 6,13 | - | - | 97,89 | 97,89 |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn