Hồ chứa | Δ Tràn (m) | MN hiện tại (m) | Dung tích thiết kế (106 m3) | Dung tích hiện có (106 m3) | Tỷ lệ (%) | Qđến (m3/s) | Qđi (m3/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Định Bình | 80,93 | 78,71 | 226,30 | 88,37 | 39,0 | 14,0 | 1,6 |
Núi Một | 42,7/46,2 | 40,37 | 110,00 | 58,73 | 53,4 | 0,1 | 6,5 |
Hội Sơn | 64,60 | 62,61 | 44,50 | 20,58 | 46,2 | 0,6 | 3,5 |
Thuận Ninh | 63,00 | 64,34 | 35,36 | 19,91 | 56,3 | 0,1 | 2,3 |
Vạn Hội | 38,00 | 38,43 | 14,51 | 7,26 | 50,0 | 0,2 | 0,5 |
Suối Tre | 82,00 | 78,76 | 4,94 | 2,27 | 45,9 | 0,1 | 0,4 |
Quang Hiển | 60,40 | 54,70 | 3,85 | 1,53 | 39,8 | 0,1 | 0,3 |
Hà Nhe | 65,80 | 62,61 | 3,76 | 1,54 | 40,9 | 0,0 | 0,2 |
Cẩn Hậu | 186,30 | 182,63 | 3,69 | 0,88 | 23,7 | 0,0 | 0,4 |
Hòn Lập | 58,30 | 58,72 | 3,13 | 1,71 | 54,5 | 0,0 | 0,3 |
Long Mỹ | 28,00 | 24,20 | 3,00 | 1,39 | 46,3 | 0,0 | 0,2 |
Ông Lành | 29,20 | 27,30 | 2,21 | 0,90 | 40,5 | 0,0 | 0,3 |
Suối Đuốc | 50,33 | 47,59 | 1,07 | 0,37 | 34,0 | 0,0 | 0,0 |
Trong Thượng | 89,10 | 88,97 | 1,04 | 0,67 | 64,1 | 0,1 | 0,1 |
Tà Niêng | 76,00 | 71,10 | 0,70 | 0,08 | 11,2 | 0,0 | 0,0 |
Văn Phong | 25,00 | 24,84 | 6,11 | 5,96 | 97,3 | 36,6 | 49,7 |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn