Hồ chứa | MN dâng bình thường (m) | MN hiện tại (m) | Dung tích thiết kế (106 m3) | Dung tích hiện có (106 m3) | Tỷ lệ (%) | Qđến (m3/s) | Qđi (m3/s) | Tình trạng (so với tuần trước) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Định Bình | 91,93 | 84,95 | 226,3 | 144,11 | 63,7 | 11,00 | 1,6 | Giảm |
Núi Một | 46,20 | 42,50 | 110,0 | 75,69 | 68,8 | 0,00 | 4,3 | Giảm |
Hội Sơn | 68,60 | 65,50 | 44,50 | 31,25 | 70,2 | 0,00 | 4 | Giảm |
Thuận Ninh | 68,00 | 65,79 | 35,36 | 25,37 | 71,7 | 0,00 | 1,32 | Giảm |
Vạn Hội | 44,00 | 41,98 | 14,51 | 11,64 | 80,2 | 0,00 | 0,5 | Giảm |
Suối Tre | 83,50 | 80,58 | 4,94 | 3,07 | 62,2 | 0,07 | 0,31 | Giảm |
Quang Hiển | 60,40 | 58,01 | 3,85 | 2,67 | 69,4 | 0,00 | 0,27 | Giảm |
Hà Nhe | 68,90 | 64,52 | 3,76 | 2,12 | 56,5 | 0,00 | 0,12 | Giảm |
Cẩn Hậu | 191,3 | 187,60 | 3,69 | 2,16 | 58,5 | 0,00 | 0,35 | Giảm |
Hòn Lập | 62,00 | 60,60 | 3,13 | 2,46 | 78,7 | 0,09 | 0,3 | Giảm |
Long Mỹ | 30,00 | 27,27 | 3,00 | 2,17 | 72,2 | 0,00 | 0,22 | Giảm |
Ông Lành | 31,20 | 29,20 | 2,21 | 1,47 | 66,4 | 0,00 | 0,25 | Giảm |
Suối Đuốc | 52,30 | 48,40 | 1,07 | 0,46 | 42,7 | 0,00 | 0,02 | Giảm |
Trong Thượng | 91,10 | 90,54 | 1,04 | 0,94 | 89,9 | 0,09 | 0,15 | Giảm |
Tà Niêng | 79,20 | 71,06 | 0,70 | 0,08 | 11,0 | 0,00 | 0 | Giảm |
Văn Phong | 25,00 | 24,86 | 6,13 | - | - | 47,85 | 47,85 | - |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn