Hồ chứa | MN dâng bình thường (m) | MN hiện tại (m) | Dung tích thiết kế (106 m3) | Dung tích hiện có (106 m3) | Tỷ lệ (%) | Qđến (m3/s) | Qđi (m3/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Định Bình | 91,93 | 83,34 | 226,30 | 128,93 | 57,0 | 19,00 | 1,6 |
Núi Một | 46,20 | 42,14 | 110,00 | 72,58 | 66,0 | 0,00 | 3,3 |
Hội Sơn | 68,60 | 64,85 | 44,50 | 28,19 | 63,3 | 0,00 | 3,5 |
Thuận Ninh | 68,00 | 65,48 | 35,36 | 24,22 | 68,5 | 0,19 | 1,32 |
Vạn Hội | 44,00 | 41,20 | 14,51 | 10,56 | 72,8 | 0,00 | 2,5 |
Suối Tre | 83,50 | 80,19 | 4,94 | 2,91 | 58,9 | 0,12 | 0,358 |
Quang Hiển | 60,40 | 57,40 | 3,85 | 2,44 | 63,4 | 0,00 | 0,27 |
Hà Nhe | 68,90 | 64,22 | 3,76 | 2,03 | 53,9 | 0,00 | 0 |
Cẩn Hậu | 191,3 | 186,55 | 3,69 | 1,82 | 49,2 | 0,00 | 0,35 |
Hòn Lập | 62,00 | 60,22 | 3,13 | 2,31 | 73,7 | 0,11 | 0,28 |
Long Mỹ | 30,00 | 26,65 | 3,00 | 1,99 | 66,3 | 0,00 | 0,2 |
Ông Lành | 31,20 | 28,60 | 2,21 | 1,27 | 57,6 | 0,03 | 0,2 |
Suối Đuốc | 52,30 | 48,22 | 1,07 | 0,44 | 40,7 | 0,00 | 0,02 |
Trong Thượng | 91,10 | 90,24 | 1,04 | 0,88 | 84,5 | 0,05 | 0,14 |
Tà Niêng | 79,20 | 70,76 | 0,70 | 0,07 | 9,6 | 0,02 | 0,02 |
Văn Phong | 25,00 | 24,84 | 6,13 | - | - | 32,81 | 32,81 |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn