Hồ chứa | Δ Tràn (m) | Mực nước hiện tại (m) | Dung tích thiết kế (106 m3) | Dung tích hiện có (106 m3) | Tỷ lệ (%) | Qđến (m3/s) | Qđi (m3/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Định Bình | 80,93 | 78,07 | 226,30 | 83,81 | 37,0 | 1,00 | 18,6 |
Núi Một | 42,7/46,2 | 40,07 | 110,00 | 56,45 | 51,3 | 0,07 | 4,6 |
Hội Sơn | 64,60 | 62,20 | 44,50 | 19,35 | 43,5 | 0,02 | 2,5 |
Thuận Ninh | 63,00 | 63,997 | 35,36 | 18,64 | 52,7 | 0,03 | 2,3 |
Vạn Hội | 38,00 | 37,65 | 14,51 | 6,42 | 44,3 | 0,02 | 2,5 |
Suối Tre | 82,00 | 78,38 | 4,94 | 2,12 | 42,8 | 0,02 | 0,4 |
Quang Hiển | 60,40 | 54,19 | 3,85 | 1,38 | 35,9 | 0,03 | 0,3 |
Hà Nhe | 65,80 | 62,22 | 3,76 | 1,43 | 38,0 | 0,01 | 0,2 |
Cẩn Hậu | 186,30 | 181,79 | 3,69 | 0,73 | 19,8 | 0,05 | 0,4 |
Hòn Lập | 58,30 | 58,25 | 3,13 | 1,53 | 48,9 | 0,01 | 0,3 |
Long Mỹ | 28,00 | 23,71 | 3,00 | 1,29 | 42,9 | 0,01 | 0,2 |
Ông Lành | 29,20 | 27,08 | 2,21 | 0,84 | 37,8 | 0,01 | 0,0 |
Suối Đuốc | 50,33 | 47,43 | 1,07 | 0,35 | 32,5 | 0,01 | 0,0 |
Trong Thượng | 89,10 | 88,80 | 1,04 | 0,64 | 61,8 | 0,09 | 0,1 |
Tà Niêng | 76,00 | 71,10 | 0,70 | 0,08 | 11,2 | 0,01 | 0,0 |
Văn Phong | 25,00 | 24,74 | 6,11 | - | - | 15,28 | 15,28 |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn