Hồ chứa | MN dâng bình thường (m) | MN hiện tại (m) | Dung tích thiết kế (106 m3) | Dung tích hiện có (106 m3) | Tỷ lệ (%) | Qđến (m3/s) | Qđi (m3/s) | Tình trạng (so với tuần trước) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Định Bình | 91,93 | 87,33 | 226,3 | 170,94 | 75,5 | 9,00 | 1,5 | Giảm |
Núi Một | 46,20 | 43,17 | 110,0 | 81,53 | 74,1 | 0,00 | 0 | Không đổi |
Hội Sơn | 68,60 | 66,32 | 44,50 | 35,11 | 78,9 | 0,52 | 1,5 | Giảm |
Thuận Ninh | 68,00 | 66,16 | 35,36 | 26,90 | 76,1 | 0,00 | 0 | Giảm |
Vạn Hội | 44,00 | 42,43 | 14,51 | 12,25 | 84,5 | 0,03 | 0,5 | Giảm |
Suối Tre | 83,50 | 80,87 | 4,94 | 3,20 | 64,7 | 0,13 | 0,125 | Giảm |
Quang Hiển | 60,40 | 58,58 | 3,85 | 2,95 | 76,5 | 0,00 | 0 | Giảm |
Hà Nhe | 68,90 | 65,28 | 3,76 | 2,38 | 63,3 | 0,00 | 0 | Tăng |
Cẩn Hậu | 191,3 | 188,80 | 3,69 | 2,60 | 70,4 | 0,00 | 0,31 | Giảm |
Hòn Lập | 62,00 | 61,24 | 3,13 | 2,76 | 88,2 | 0,08 | 0,2 | Giảm |
Long Mỹ | 30,00 | 27,60 | 3,00 | 2,26 | 75,5 | 0,00 | 0 | Giảm |
Ông Lành | 31,20 | 29,88 | 2,21 | 1,70 | 77,1 | 0,00 | 0 | Giảm |
Suối Đuốc | 52,30 | 48,70 | 1,07 | 0,49 | 46,1 | 0,00 | 0,02 | Giảm |
Trong Thượng | 91,10 | 90,94 | 1,04 | 1,01 | 97,0 | 0,05 | 0,1 | Giảm |
Tà Niêng | 79,20 | 71,02 | 0,70 | 0,08 | 10,7 | 0,02 | 0,02 | Giảm |
Văn Phong | 25,00 | 24,69 | 6,13 | - | - | 95,14 | 95,14 | - |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn