Hồ chứa | MN dâng bình thường (m) | MN hiện tại (m) | Dung tích thiết kế (106 m3) | Dung tích hiện có (106 m3) | Tỷ lệ (%) | Qđến (m3/s) | Qđi (m3/s) | Tình trạng (so với tuần trước) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Định Bình | 91,93 | 89,33 | 226,3 | 193,38 | 85,5 | 17,0 | 29,6 | Giảm |
Núi Một | 46,20 | 43,31 | 110,0 | 82,78 | 75,3 | 0,59 | 3,7 | Giảm |
Hội Sơn | 68,60 | 66,79 | 44,50 | 37,11 | 83,4 | 0,53 | 2,5 | Giảm |
Thuận Ninh | 68,00 | 66,43 | 35,36 | 28,16 | 79,6 | 0,04 | 1,37 | Giảm |
Vạn Hội | 44,00 | 42,65 | 14,51 | 12,60 | 86,9 | 0,02 | 0,5 | Giảm |
Suối Tre | 83,50 | 81,33 | 4,94 | 3,43 | 69,5 | 0,01 | 0,25 | Giảm |
Quang Hiển | 60,40 | 58,73 | 3,85 | 3,02 | 78,4 | 0,01 | 0,2 | Giảm |
Hà Nhe | 68,90 | 65,59 | 3,76 | 2,49 | 66,1 | 0,01 | 0,1 | Giảm |
Cẩn Hậu | 191,3 | 189,53 | 3,69 | 2,90 | 78,5 | 0,01 | 0,0 | Giảm |
Hòn Lập | 62,00 | 61,33 | 3,13 | 2,81 | 89,6 | 0,12 | 0,0 | Giảm |
Long Mỹ | 30,00 | 28,05 | 3,00 | 2,38 | 79,3 | 0,01 | 0,1 | Giảm |
Ông Lành | 31,20 | 29,95 | 2,21 | 1,73 | 78,2 | 0,01 | 0,0 | Giảm |
Suối Đuốc | 52,30 | 49,25 | 1,07 | 0,57 | 52,7 | 0,01 | 0,02 | Giảm |
Trong Thượng | 91,10 | 90,85 | 1,04 | 0,99 | 95,4 | 0,01 | 0,0 | Giảm |
Tà Niêng | 79,20 | 73,63 | 0,70 | 0,19 | 26,9 | 0,00 | 0,04 | Giảm |
Văn Phong | 25,00 | 24,8 | 6,13 | - | - | 48,6 | 48,6 | - |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn