Hồ chứa | MN dâng bình thường (m) | MN hiện tại (m) | Dung tích thiết kế (106 m3) | Dung tích hiện có (106 m3) | Tỷ lệ (%) | Qđến (m3/s) | Qđi (m3/s) | Tình trạng (so với ngày hôm qua) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Định Bình | 91,93 | 90,15 | 226,3 | 202,61 | 89,5 | 27,00 | 33,50 | Giảm |
Núi Một | 46,20 | 43,48 | 110,0 | 84,31 | 76,6 | 1,80 | 3,70 | Giảm |
Hội Sơn | 68,60 | 67,00 | 44,50 | 38,00 | 85,4 | 0,53 | 2,50 | Giảm |
Thuận Ninh | 68,00 | 66,65 | 35,36 | 29,16 | 82,5 | 0,04 | 1,37 | Giảm |
Vạn Hội | 44,00 | 42,89 | 14,51 | 13,00 | 89,6 | 0,02 | 0,52 | Giảm |
Suối Tre | 83,50 | 81,57 | 4,94 | 3,56 | 72,0 | 0,04 | 0,194 | Giảm |
Quang Hiển | 60,40 | 59,07 | 3,85 | 3,18 | 82,7 | 0,01 | 0,28 | Giảm |
Hà Nhe | 68,90 | 66,04 | 3,76 | 2,65 | 70,4 | 0,01 | 0,14 | Giảm |
Cẩn Hậu | 191,3 | 189,50 | 3,69 | 2,88 | 78,2 | 0,05 | 0 | Tăng |
Hòn Lập | 62,00 | 61,27 | 3,13 | 2,78 | 88,7 | 0,17 | 0,27 | Giảm |
Long Mỹ | 30,00 | 28,24 | 3,00 | 2,45 | 81,5 | 0,01 | 0,10 | Giảm |
Ông Lành | 31,20 | 30,09 | 2,21 | 1,78 | 80,5 | 0,01 | 0 | Không đổi |
Suối Đuốc | 52,30 | 49,46 | 1,07 | 0,59 | 55,4 | 0,02 | 0,04 | Giảm |
Trong Thượng | 91,10 | 90,84 | 1,04 | 0,99 | 95,3 | 0,05 | 0,05 | Không đổi |
Tà Niêng | 79,20 | 74,77 | 0,70 | 0,26 | 37,1 | 0,01 | 0,05 | Giảm |
Văn Phong | 25,00 | 24,87 | 6,13 | 5,99 | 97,81 | 105,5 | 105,5 | - |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn