Hồ chứa | MN dâng bình thường (m) | MN hiện tại (m) | Dung tích thiết kế (106 m3) | Dung tích hiện có (106 m3) | Tỷ lệ (%) | Qđến (m3/s) | Qđi (m3/s) | Tình trạng (so với tuần trước) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Định Bình | 91,93 | 90,06 | 226,3 | 201,53 | 89,1 | 20,0 | 32,5 | Giảm |
Núi Một | 46,20 | 43,46 | 110,0 | 84,13 | 76,5 | 1,6 | 3,7 | Giảm |
Hội Sơn | 68,60 | 67 | 44,50 | 38,00 | 85,4 | 2,0 | 2,0 | Giảm |
Thuận Ninh | 68,00 | 66,62 | 35,36 | 29,04 | 82,1 | 0,1 | 1,37 | Giảm |
Vạn Hội | 44,00 | 42,86 | 14,51 | 12,95 | 89,2 | 0,0 | 0,5 | Giảm |
Suối Tre | 83,50 | 81,54 | 4,94 | 3,54 | 71,7 | 0,0 | 0,2 | Giảm |
Quang Hiển | 60,40 | 59,02 | 3,85 | 3,16 | 82,1 | 0,0 | 0,3 | Giảm |
Hà Nhe | 68,90 | 65,98 | 3,76 | 2,62 | 69,7 | 0,0 | 0,14 | Giảm |
Cẩn Hậu | 191,3 | 189,5 | 3,69 | 2,88 | 78,0 | 0,0 | 0 | Giảm |
Hòn Lập | 62,00 | 61,29 | 3,13 | 2,79 | 89,1 | 0,4 | 0,3 | Giảm |
Long Mỹ | 30,00 | 28,22 | 3,00 | 2,44 | 81,3 | 0,0 | 0,1 | Giảm |
Ông Lành | 31,20 | 30,09 | 2,21 | 1,78 | 80,5 | 0,0 | 0 | Giảm |
Suối Đuốc | 52,30 | 49,43 | 1,07 | 0,59 | 55,1 | 0,0 | 0,03 | Giảm |
Trong Thượng | 91,10 | 91,1 | 1,04 | 1,04 | 100,0 | 0,6 | 0,05 | Không đổi |
Tà Niêng | 79,20 | 74,6 | 0,70 | 0,25 | 35,7 | 0,0 | 0,05 | Giảm |
Văn Phong | 25,00 | 24,7 | 6,13 | 5,82 | 94,9 | 51,04 | 84,5 | - |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn