Hồ chứa | MN dâng bình thường (m) | MN hiện tại (m) | Dung tích thiết kế (106 m3) | Dung tích hiện có (106 m3) | Tỷ lệ (%) | Qđến (m3/s) | Qđi (m3/s) | Tình trạng (so với tuần trước) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Định Bình | 91,93 | 88,43 | 226,3 | 183,46 | 81,1 | 20,00 | 1,00 | Giảm |
Núi Một | 46,20 | 43,18 | 110,0 | 81,62 | 74,2 | 0,00 | 0 | Giảm |
Hội Sơn | 68,60 | 66,59 | 44,50 | 36,26 | 81,5 | 0,51 | 1,00 | Giảm |
Thuận Ninh | 68,00 | 66,20 | 35,36 | 27,09 | 76,6 | 0,36 | 1,32 | Giảm |
Vạn Hội | 44,00 | 42,50 | 14,51 | 12,35 | 85,1 | 0,00 | 0 | Giảm |
Suối Tre | 83,50 | 81,11 | 4,94 | 3,31 | 67,0 | 0,01 | 0,19 | Giảm |
Quang Hiển | 60,40 | 58,61 | 3,85 | 2,96 | 76,9 | 0,02 | 0,02 | Giảm |
Hà Nhe | 68,90 | 65,37 | 3,76 | 2,41 | 64,1 | 0,00 | 0,08 | Giảm |
Cẩn Hậu | 191,3 | 189,54 | 3,69 | 2,90 | 78,6 | 0,00 | 0 | Không đổi |
Hòn Lập | 62,00 | 61,39 | 3,13 | 2,83 | 90,5 | 0,06 | 0 | Không đổi |
Long Mỹ | 30,00 | 27,86 | 3,00 | 2,33 | 77,5 | 0,01 | 0,07 | Giảm |
Ông Lành | 31,20 | 29,93 | 2,21 | 1,72 | 77,9 | 0,00 | 0 | Giảm |
Suối Đuốc | 52,30 | 49,11 | 1,07 | 0,55 | 50,9 | 0,00 | 0,02 | Giảm |
Trong Thượng | 91,10 | 90,94 | 1,04 | 1,01 | 97,0 | 0,05 | 0 | Không đổi |
Tà Niêng | 79,20 | 72,47 | 0,70 | 0,13 | 18,6 | 0,00 | 0,04 | Giảm |
Văn Phong | 25,00 | 24,90 | 6,13 | - | - | 94,15 | 94,15 | - |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn