Hồ chứa | MN dâng bình thường (m) | MN hiện tại (m) | Dung tích thiết kế (106 m3) | Dung tích hiện có (106 m3) | Tỷ lệ (%) | Qđến (m3/s) | Qđi (m3/s) | Tình trạng (so với tuần trước) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Định Bình | 91,93 | 90,78 | 226,3 | 210,94 | 93,2 | 21,00 | 31,5 | Giảm |
Núi Một | 46,20 | 43,81 | 110,0 | 87,27 | 79,3 | 0,04 | 4,00 | Giảm |
Hội Sơn | 68,60 | 67,27 | 44,50 | 39,15 | 88,0 | 0,55 | 3,00 | Giảm |
Thuận Ninh | 68,00 | 66,88 | 35,36 | 30,20 | 85,4 | 0,06 | 1,37 | Giảm |
Vạn Hội | 44,00 | 43,16 | 14,51 | 13,41 | 92,4 | 0,03 | 0,50 | Giảm |
Suối Tre | 83,50 | 81,93 | 4,94 | 3,72 | 75,3 | 0,08 | 0,33 | Giảm |
Quang Hiển | 60,40 | 59,53 | 3,85 | 3,41 | 88,4 | 0,01 | 0,28 | Giảm |
Hà Nhe | 68,90 | 66,59 | 3,76 | 2,85 | 75,8 | 0,00 | 0,14 | Giảm |
Cẩn Hậu | 191,3 | 189,95 | 3,69 | 3,07 | 83,2 | 0,00 | 0,35 | Giảm |
Hòn Lập | 62,00 | 61,47 | 3,13 | 2,87 | 91,7 | 0,23 | 0,35 | Giảm |
Long Mỹ | 30,00 | 28,60 | 3,00 | 2,57 | 85,7 | 0,01 | 0,15 | Giảm |
Ông Lành | 31,20 | 30,23 | 2,21 | 1,83 | 82,9 | 0,00 | 0,0 | Giảm |
Suối Đuốc | 52,30 | 49,77 | 1,07 | 0,64 | 59,3 | 0,01 | 0,04 | Giảm |
Trong Thượng | 91,10 | 90,96 | 1,04 | 1,01 | 97,4 | 0,02 | 0,10 | Giảm |
Tà Niêng | 79,20 | 76,00 | 0,70 | 0,34 | 49,1 | 0,00 | 0,03 | Giảm |
Văn Phong | 25,00 | 24.76 | 6,13 | 5,88 | 95,95 | 49,22 | 49,22 | - |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn