Hồ chứa | MN dâng bình thường (m) | MN hiện tại (m) | Dung tích thiết kế (106 m3) | Dung tích hiện có (106 m3) | Tỷ lệ (%) | Qđến (m3/s) | Qđi (m3/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Định Bình | 91,93 | 91,76 | 226,3 | 224,2 | 99,1 | 91,0 | 91,2 |
Núi Một | 46,20 | 44,98 | 110,0 | 97,82 | 88,9 | 5,3 | 3,2 |
Hội Sơn | 68,60 | 68,09 | 44,50 | 42,59 | 95,7 | 2,2 | 0 |
Thuận Ninh | 68,00 | 67,64 | 35,36 | 33,70 | 95,3 | 1,5 | 0,8 |
Vạn Hội | 44,00 | 43,01 | 14,51 | 13,20 | 91,0 | 1,0 | 0,3 |
Suối Tre | 83,50 | 83,50 | 4,94 | 4,94 | 100 | 0 | 0 |
Quang Hiển | 60,40 | 60,43 | 3,85 | 3,87 | 100,4 | 0,6 | 0,44 |
Hà Nhe | 68,90 | 68,72 | 3,76 | 3,70 | 98,5 | 0,1 | 0,1 |
Cẩn Hậu | 191,3 | 191,30 | 3,69 | 3,69 | 100 | 0,4 | 0,4 |
Hòn Lập | 62,00 | 61,63 | 3,13 | 2,95 | 94,2 | 0,7 | 0,9 |
Long Mỹ | 30,00 | 30,04 | 3,00 | 3,02 | 100,5 | 0,9 | 0,8 |
Ông Lành | 31,20 | 31,20 | 2,21 | 2,21 | 100 | 0 | 0 |
Suối Đuốc | 52,30 | 50,63 | 1,07 | 0,77 | 71,5 | 0,3 | 0,05 |
Trong Thượng | 91,10 | 91,13 | 1,04 | 1,05 | 100,7 | 0,5 | 0,45 |
Tà Niêng | 79,20 | 79,15 | 0,70 | 0,65 | 93,0 | 0 | 0,03 |
Văn Phong | 25,00 | 24,93 | 6,13 | 5,95 | 97,05 | 83,3 | 86,6 |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn