Hồ chứa | MN dâng bình thường (m) | MN hiện tại (m) | Dung tích thiết kế (106 m3) | Dung tích hiện có (106 m3) | Tỷ lệ (%) | Qđến (m3/s) | Qđi (m3/s) | Tình trạng (so với ngày hôm qua) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Định Bình | 91,93 | 91,83 | 226,3 | 225,18 | 99,5 | 87,0 | 92,3 | Giảm |
Núi Một | 46,20 | 45,15 | 110,0 | 99,62 | 90,6 | 4,2 | 2,9 | Tăng |
Hội Sơn | 68,60 | 68,43 | 44,50 | 43,86 | 98,6 | 3,5 | 0 | Tăng |
Thuận Ninh | 68,00 | 67,75 | 35,36 | 34,20 | 96,7 | 0,9 | 0,6 | Tăng |
Vạn Hội | 44,00 | 43,29 | 14,51 | 13,59 | 93,7 | 0,9 | 0,3 | Tăng |
Suối Tre | 83,50 | 83,50 | 4,94 | 4,94 | 100 | 0,0 | 0,1 | Không đổi |
Quang Hiển | 60,40 | 60,43 | 3,85 | 3,87 | 100 | 0,4 | 0,4 | Không đổi |
Hà Nhe | 68,90 | 68,71 | 3,76 | 3,70 | 98,4 | 0,1 | 0,1 | Không đổi |
Cẩn Hậu | 191,3 | 191,3 | 3,69 | 3,69 | 100 | 0,6 | 0,6 | Không đổi |
Hòn Lập | 62,00 | 61,60 | 3,13 | 2,93 | 93,7 | 0,7 | 0,04 | Tăng |
Long Mỹ | 30,00 | 30,05 | 3,00 | 3,02 | 100 | 1,1 | 1,1 | Không đổi |
Ông Lành | 31,20 | 31,21 | 2,21 | 2,21 | 100 | 0,0 | 0,0 | Không đổi |
Suối Đuốc | 52,30 | 51,10 | 1,07 | 0,84 | 78,6 | 0,2 | 0,04 | Không đổi |
Trong Thượng | 91,10 | 91,12 | 1,04 | 1,05 | 100 | 0,4 | 0,05 | Không đổi |
Tà Niêng | 79,20 | 79,06 | 0,70 | 0,64 | 91,5 | 0,0 | 0,03 | Không đổi |
Văn Phong | 25,00 | 24,96 | 6,13 | 6,02 | 98,3 | 90,6 | 94,0 | - |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn