Hồ chứa | MN dâng bình thường (m) | MN hiện tại (m) | Dung tích thiết kế (106 m3) | Dung tích hiện có (106 m3) | Tỷ lệ (%) | Qđến (m3/s) | Qđi (m3/s) | Tình trạng (so với tuần trước) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Định Bình | 91,93 | 91,75 | 226,3 | 224,102 | 99,0 | 23,0 | 26,5 | Giảm |
Núi Một | 46,20 | 44,42 | 110,0 | 92,763 | 84,3 | 0,86 | 4,00 | Giảm |
Hội Sơn | 68,60 | 67,99 | 44,50 | 42,208 | 94,8 | 1,15 | 2,50 | Giảm |
Thuận Ninh | 68,00 | 67,304 | 35,36 | 32,162 | 91,0 | 0,15 | 1,32 | Giảm |
Vạn Hội | 44,00 | 43,7 | 14,51 | 14,129 | 97,4 | 0,07 | 0,40 | Giảm |
Suối Tre | 83,50 | 82,63 | 4,94 | 4,091 | 82,8 | 0,03 | 0,27 | Giảm |
Quang Hiển | 60,40 | 60,23 | 3,85 | 3,757 | 97,6 | 0,01 | 0,22 | Giảm |
Hà Nhe | 68,90 | 67,41 | 3,76 | 3,167 | 84,2 | 0,01 | 0,14 | Giảm |
Cẩn Hậu | 191,3 | 190,92 | 3,69 | 3,508 | 95,1 | 0,25 | 0,30 | Giảm |
Hòn Lập | 62,00 | 61,75 | 3,13 | 3,009 | 96,1 | 0,28 | 0,40 | Giảm |
Long Mỹ | 30,00 | 29,32 | 3,00 | 2,815 | 93,8 | 0,01 | 0,12 | Giảm |
Ông Lành | 31,20 | 30,6 | 2,21 | 1,974 | 89,3 | 0,01 | 0,15 | Giảm |
Suối Đuốc | 52,30 | 50,29 | 1,07 | 0,714 | 66,6 | 0,04 | 0,05 | Giảm |
Trong Thượng | 91,10 | 91,08 | 1,04 | 1,037 | 99,7 | 0,10 | 0,10 | Không đổi |
Tà Niêng | 79,20 | 77,5 | 0,70 | 0,477 | 68,3 | 0 | 0,02 | Giảm |
Văn Phong | 25,00 | 24,85 | 6,13 | 5,97 | 97,47 | 95,4 | 95,4 | - |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn