Tháng | Mưa năm 2023 (mm) |
Mưa TBNN (mm) |
So với TBNN | Mưa năm 2023 lũy kế (mm) | Mưa TBNN lũy kế (mm) | So với TBNN lũy kế | Lũy kế 2023 với TBNN cả năm (2.191mm) |
1 | 135 | 62 | 217% | 135 | 62 | 217% | 6% |
2 | 53 | 22 | 240% | 188 | 84 | 223% | 9% |
3 | 11 | 29 | 39% | 200 | 114 | 176% | 9% |
4 | 1 | 42 | 1% | 200 | 156 | 129% | 9% |
5 | 138 | 132 | 105% | 338 | 287 | 118% | 15% |
6 | 95 | 102 | 93% | 433 | 389 | 111% | 20% |
7 | 105 | 81 | 131% | 539 | 498 | 115% | 25% |
8 | 44 | 113 | 39% | 583 | 583 | 100% | 27% |
9 | 242 | 262 | 92% | 825 | 845 | 98% | 38% |
10 | 342 | 572 | 60% | 1.173 | 1.416 | 83% | 54% |
11 | 466 | 552 | 84% | 1.640 | 1.969 | 83% | 75% |
12 | 172 | 223 | 83% | 1.812 | 2.191 | 83% | 83% |
Những tin cũ hơn