Tháng | Mưa năm 2021 (mm) | Mưa TBNN (mm) | So với TBNN | Mưa năm 2021 lũy kế (mm) | Mưa TBNN lũy kế (mm) | So với TBNN lũy kế | Lũy kế 2021 với TBNN cả năm (2.191mm) |
1 | 36 | 62 | 58% | 36 | 62 | 58% | 2% |
2 | 5 | 22 | 22% | 41 | 84 | 49% | 2% |
3 | 17 | 29 | 56% | 58 | 114 | 51% | 3% |
4 | 34 | 42 | 81% | 92 | 156 | 59% | 4% |
5 | 44 | 132 | 33% | 136 | 287 | 47% | 6% |
6 | 22 | 102 | 21% | 157 | 389 | 40% | 7% |
7 | 68 | 81 | 84% | 225 | 498 | 48% | 10% |
8 | 82 | 113 | 72% | 307 | 583 | 53% | 14% |
9 | 334 | 262 | 128% | 640 | 845 | 76% | 29% |
10 | 630 | 572 | 110% | 1.270 | 1.416 | 90% | 58% |
11 | 1.147 | 552 | 208% | 2.417 | 1.969 | 123% | 110% |
12 | 252 | 223 | 113% | 2.669 | 2.191 | 122% | 122% |
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn