Tháng | Mưa năm 2016 (mm) | Mưa TBNN (mm) | So với TBNN | Mưa năm 2016 lũy kế (mm) | Mưa TBNN lũy kế (mm) | So với TBNN lũy kế | Lũy kế 2016 với TBNN cả năm (2.194mm) |
1 | 35 | 62 | 57% | 35 | 62 | 57% | 2% |
2 | 28 | 22 | 126% | 63 | 84 | 75% | 3% |
3 | 2 | 29 | 8% | 65 | 114 | 57% | 3% |
4 | 7 | 42 | 17% | 73 | 156 | 47% | 3% |
5 | 66 | 132 | 50% | 139 | 287 | 48% | 6% |
6 | 119 | 102 | 117% | 258 | 389 | 66% | 12% |
7 | 61 | 81 | 76% | 319 | 470 | 68% | 15% |
8 | 188 | 113 | 166% | 507 | 583 | 87% | 23% |
9 | 326 | 262 | 125% | 833 | 845 | 99% | 38% |
10 | 310 | 572 | 54% | 1.143 | 1.416 | 81% | 52% |
11 | 659 | 552 | 119% | 1.802 | 1.971 | 92% | 82% |
12 | 1.209 | 223 | 543% | 3.011 | 2.194 | 137% | 137% |
Năm | 3.011 | 2.194 | 137% |
Những tin mới hơn